Fenster schließenVerfügbarkeit prüfen: ObjektNr. 80
Prüfen Sie Preise und Verfügbarkeit.
ab 257 EUR
pro Woche
Schwarzwaldferienhäuser Typ (A) Herrischried
Objektnummer: 80
Prüfen Sie Preise und Verfügbarkeit.
ab 257 EUR
pro Woche
| Land | Deutschland |
|---|---|
| Region | Schwarzwald |
| Ort | Herrischried |
| Ausstattung | |
| Objekttyp | Ferienwohnung |
| Belegung | 2 - 3 Personen |
| Bewertung | |
„Positiv: Die Schwarzwaldhäuser befinden sich in sehr ruhiger Lage, sind also bestens geeignet zum Abschalten vom Alltag.“
Lydia M, September 2010
Schwarzwaldferienhäuser Typ (A) Herrischried
Objektbeschreibung
Wunderschön am Südhang gelegene Ferienanlage. Das Objekt liegt in Herrischried-Niedergebisbach.
Ausstattung
Kurzbeschreibung
| Art des Objektes | Ferienwohnung in alleinstehendem Zweifamilienhaus, Ferienwohnung, Ferienhaus in Ferienanlage |
|---|---|
| Ferienobjektkategorie | Aktivurlaub, Familie und Kinder, Natur, Ruhe und Erholung, Stadtnähe |
| Sonstiges | Rollstuhlgerecht / Behindertengerecht |
| Wohnfläche | 42 m² |
| Normalbelegung | 2 Personen |
| Maximalbelegung | 3 Personen |
| Haustier | erlaubt |
| Erlaubte Haustiere | Kleine Hunde (Größe Cocker Spaniel) |
| Äußerer Gesamteindruck | sehr gepflegt |
| Gesamteindruck Möblierung und Ausstattung | Geschmackvoll und mehr als rein zweckmäßig |
| Vermietung seit | 1987 |
| Letzte Renovierung Außenbereich | 2006 |
| Letzte Renovierung Innenbereich | 2004 |
| Anzahl Küchen | 1 |
| Anzahl Schlafzimmer | 1 |
| Anzahl Wohnzimmer | 1 |
| Anzahl Badezimmer | 1 |
| Sonstige Räume | Flur |
| Aussenanlage | Terrasse, Garten |
Wohnzimmer
| Wohnzimmer 1 | |
|---|---|
| Größe Wohnzimmer | 16 m² |
| Wohnzimmerausstattung | Kamin/Ofen |
| Sonstige Wohnzimmerausstattung | zusätzl. Schlafmöglichkeit ( Klappsessel ) |
| Anzahl Schlafgelegenheiten | 1 |
Schlafzimmer
| Schlafzimmer 1 | |
|---|---|
| Größe des Schlafzimmers | 13 m² |
| Anzahl Einzelbetten | 2 |
| Schlafzimmer abdunkelbar | Ja |
Küche
| Küche 1 | |
|---|---|
| Größe der Küche | 6 m² |
| Anzahl Esstische | 1 |
| Gesamtzahl Sitzplätze | 3 |
| Ausstattung Küche | Töpfe und Pfannen ausreichend vorhanden, Kochgelegenheit (2 Herdplatten), Einbauküche, 2 Sätze Teller, Tassen, Besteck pro Person, Kühlschrank, Kaffeemaschine |
Badezimmer
| Badezimmer 1 | |
|---|---|
| Ausstattung Badezimmer | Badewanne mit Duschvorrichtung, |
| Sonstige Badezimmereinrichtung | 1 Stuhl |
Sonstige
| Sonstige Räume | Garderobe, Separater Eingangsbereich (Flur oder Diele) |
|---|
Sonstige Inneneinrichtung
| Heizung | Zentralheizung (Öl/Gas/Nachtspeicher) |
|---|---|
| in allen Räumen ausser | ja |
| Klimatisierung | nein |
| Unterhaltungselektronik | Radio/Radiowecker |
| Sonstige Unterhaltungselektronik | Ein Farb-TV kann gegen Gebühr gemietet werden |
| Telekommunikation | Mobilfunkempfang möglich |
| Sonstige Telekommunikation | Telefon im Ort |
| Einrichtungen | Separater Trockenraum (Mitnutzung), Waschmaschine |
Serviceleistungen
| Serviceleistungen (ggfs. kostenpflichtig) | Brötchenservice |
|---|
Garten und Aussenanlagen
| Beschreibung der Objektanlage | Parkähnliche Anlage, Keine Einsicht von Straße oder Nachbargrundstück, Nicht umzäunt |
|---|---|
| Sonstige Ausstattung | x |
| Freizeiteinrichtungen am Objekt | Spielplatz |
Umgebung des Ferienobjektes
| Lage des Objektes | Objekt liegt in Ferienanlage |
|---|
Umgebung
| Entfernung Stadt | 12,00 km |
|---|---|
| Entfernung Restaurant | 0,20 km |
| Entfernung Einkaufsmöglichkeit | 3,00 km |
| Entfernung See | 3,00 km |
| Entfernung nächster Skilift/Bergbahn/Loipe | 2,00 km |
| Sportmöglichkeiten in der Umgebung | Angeln, Basketball, Eislaufen, Golfplatz, Mountainbiking, Rafting, Reithalle, Rudern, Sportcenter, Squash, Tauchen, Tennis |
| Leihmöglichkeiten | Fahrradverleih, Ski-, Snowboard- oder Schlittenverleih |
| Parkmöglichkeiten | Privatparkplatz auf Grundstück/Hofanlage |
| Unmittelbare Umgebung | , , Diskothek, , , , , |
| Beeinträchtigung durch | Freizeitanlage, Restaurant |
| Ausflugsmöglichkeiten | Bodensee-Schweiz-Frankreich-Elsaß |
Anfahrtsinformationen
| Auto ist notwendig | Ja |
|---|---|
| Nächster Flughafen | Zürich |
| Nächster Flughafen (Entfernung) | 60,00 km |
| Nächster Bahnhof | Bad Säckingen |
| Nächster Bahnhof (Entfernung) | 15,00 km |
| Nächste Autobahn | Lörrach |
| Nächste Autobahn (Entfernung) | 40,00 km |
Sport, Erlebnis, Kultur und Infrastruktur in der Umgebung (Angaben sind ohne Gewähr, Entfernungen Luftlinie)
| Aussichtspunkte | weitere |
|---|---|
| Eislaufbahnen | |
| Flughäfen | weitere |
| Sehenswürdigkeiten | weitere |
| Schwimmbäder | weitere |
| Skigebiete | weitere |
| Zoos |

