Fenster schließenVerfügbarkeit prüfen: ObjektNr. 556280
Prüfen Sie Preise und Verfügbarkeit.
Haus Alma Dorum Nordsee Dorum
Objektnummer: 556280
Prüfen Sie Preise und Verfügbarkeit.
| Land | Deutschland |
|---|---|
| Region | Nordseeküste |
| Ort | Dorum |
| Ausstattung | |
| Objekttyp | Ferienwohnung |
| Belegung | 4 - 5 Personen |
Haus Alma Dorum Nordsee Dorum
Objektbeschreibung
Willkommen in der Ferienwohnung Haus Alma in absoluter ruhiger und doch in zentraler Lage im Ort vom Nordseebad Dorum, ca.6 km vom Strand Dorum-Neufeld entfernt. Zur Erholung von den vielen Ausflügen und Sehenswürdigkeiten bieten wir Ihnen im Haus Alma mit einen 500 qm großen Grundstück, in absolut ruhiger Lage und doch nahe an den Einkaufsmöglichkeiten (2-5 min. Fußweg), unsere gemütlichen Ferienwohnung (54 qm) an. Welche aus einem Wohnzimmer (mit Sat-Farb-TV, Videorekorder, Telefon, Radio und Stereoanlage), einem Schlafzimmer (mit Doppelbett 140 cm breit) mit Zustellung vom Kinderbett möglich, einem kleinem Schlafzimmer (zwei Einzelbetten), Küche, Bad mit Dusche (Inkl. Föhn) besteht. Die Küche ist gut eingerichtet mit E-Herd, Backofen, Wasserkocher, Kaffeemaschine usw. Im Bad steht Ihnen eine Waschmaschine zur Verfügung (gegen kleinen Aufpreis ). Weiter können Sie auf dem großen Grundstück sich Sonnen oder in Schatten der Obstbäume sitzen, Grillmöglichkeiten und Kinderspielgeräte sind auch da.
Ausstattung
Kurzbeschreibung
| Art des Objektes | Ferienwohnung |
|---|---|
| Ferienobjektkategorie | Familie und Kinder, Natur, Ruhe und Erholung |
| Sonstiges | Nichtraucherhaus |
| Wohnfläche | 54 m² |
| Grundstücksfläche | 500,00 m² |
| Stockwerk | 1. Stock |
| Normalbelegung | 4 Personen |
| Maximalbelegung | 5 Personen |
| Haustier | erlaubt |
| Erlaubte Haustiere | Hund,Katze |
| Äußerer Gesamteindruck | sehr gepflegt |
| Gesamteindruck Möblierung und Ausstattung | Feriengerechte, zweckmäßige Einrichtung |
| Vermietung seit | 2008 |
| Letzte Renovierung Außenbereich | 2010 |
| Letzte Renovierung Innenbereich | 2010 |
| Anzahl Zimmer | 3 |
| Anzahl Küchen | 1 |
| Anzahl Schlafzimmer | 2 |
| Anzahl Wohnzimmer | 1 |
| Anzahl Badezimmer | 1 |
| Aussenanlage | Garten |
Wohnzimmer
| Wohnzimmer 1 | |
|---|---|
| Größe Wohnzimmer | 16 m² |
| Wohnzimmerausstattung | Couchecke |
| Sonstige Wohnzimmerausstattung | TV,Radio,CD,DVD Schlafsofa |
| Wohnzimmer dient auch als Schlafzimmer | Ja |
| Anzahl Schlafgelegenheiten | 2 |
| Beschreibung Schlafgelegenheit | Schlafcouch |
| Wohnzimmer abdunkelbar | Ja |
Schlafzimmer
| Schlafzimmer 1 | |
|---|---|
| Größe des Schlafzimmers | 14 m² |
| Anzahl Doppelbetten | 1 |
| Anzahl Kinderbetten | 1 |
| Schlafzimmer abdunkelbar | Ja |
| Sonstige Schlafzimmereinrichtung | Zustellbett, |
| Schlafzimmer 2 | |
| Größe des Schlafzimmers | 8 m² |
| Anzahl Einzelbetten | 2 |
| Schlafzimmer abdunkelbar | Ja |
Küche
| Küche 1 | |
|---|---|
| Größe der Küche | 11 m² |
| Anzahl Esstische | 1 |
| Gesamtzahl Sitzplätze | 5 |
| Ausstattung Küche | Dunstabzugshaube, Mikrowellenherd, Kühl-/Gefrierkombi, Kochgelegenheit (4 Herdplatten), Einbauküche, 2 Sätze Teller, Tassen, Besteck pro Person, Backofen, Kühlschrank, Kaffeemaschine, E-Herd, Toaster, Schrankküche |
Badezimmer
| Badezimmer 1 | |
|---|---|
| Größe des Badezimmers | 7 m² |
| Ausstattung Badezimmer | Separate Dusche, Tageslicht, WC, Waschbecken |
| Sonstige Badezimmereinrichtung | Waschmaschine gegen Aufpreis. |
Sonstige Inneneinrichtung
| Heizung | Zentralheizung (Öl/Gas/Nachtspeicher) |
|---|---|
| Unterhaltungselektronik | Radio/Radiowecker, Farb-Fernseher, Videorekorder, Stereoanlage, TV |
| Telekommunikation | Internet-Zugang, Mobilfunkempfang möglich, Telefon |
| Einrichtungen | Schränke und Schubladen bieten genügend Ablageplatz, Waschmaschine, Staubsauger |
Garten und Aussenanlagen
| Gartennutzung | Gartenmitnutzung |
|---|---|
| Beschreibung der Objektanlage | Umzäunt mit einer Hecke, Mauer oder Zaun |
| Gartenausstattung | Gartengrill, Gartenmöbel vorhanden |
| Sonstige Ausstattung | Gartenspeilgeräte |
Umgebung
| Aussicht aus dem Objekt | Garten, Wald, Wiese, Straße |
|---|---|
| Entfernung Stadt | 15,00 km |
| Name der Stadt | Bremerhaven,Cuxhaven |
| Entfernung Restaurant | 2,00 km |
| Entfernung Einkaufsmöglichkeit | 0,50 km |
| Entfernung See | 6,00 km |
| Name des Sees | Dorum Neufeld |
| Entfernung Meer | 6,00 km |
| Name des Meeres | Nordsee |
| Strandart | Sandstrand |
| Entfernung Angelmöglichkeit | 6,00 km |
| Sportmöglichkeiten in der Umgebung | Angeln, Bolzplatz, Radtouren, Reitboxen (Gäste), Reithalle, Reitplatz / Reitmöglichkeiten, Rudern, Surfen, Tennis, Segeln |
| Sonstige Sport- und Freizeitmöglichkeiten | Havenwelten Bremerhaven,Zoo am Meer |
| Leihmöglichkeiten | Bootsverleih, Fahrradverleih |
| Parkmöglichkeiten | Privatparkplatz auf Grundstück/Hofanlage |
| Unmittelbare Umgebung | Restaurant |
| Ausflugsmöglichkeiten | Bremerhaven,Cuxhaven |
Sport, Erlebnis, Kultur und Infrastruktur in der Umgebung (Angaben sind ohne Gewähr, Entfernungen Luftlinie)
| Aussichtspunkte | weitere |
|---|---|
| Fahrradgeschäfte | weitere |
| Flughäfen | weitere |
| Golfplätze | |
| Sehenswürdigkeiten | weitere |
| Schwimmbäder | weitere |
| Strände | |
| Tennisplätze | weitere |

