Fenster schließenVerfügbarkeit prüfen: ObjektNr. 462873
Prüfen Sie Preise und Verfügbarkeit.
ab 483 EUR
pro Woche
APP 4+2 Garbin Makarska
Objektnummer: 462873
Prüfen Sie Preise und Verfügbarkeit.
ab 483 EUR
pro Woche
| Land | Kroatien |
|---|---|
| Region | Dalmatien Festland |
| Ort | Makarska |
| Ausstattung | |
| Objekttyp | Ferienwohnung |
| Belegung | 4 - 6 Personen |
| Bewertung | |
APP 4+2 Garbin Makarska
Objektbeschreibung
Wenn Sie Ihren Urlaub in Makarska verbringen möchten, dann wählen Sie die Villa Ventus. Villa Ventus ist nur 7 Minuten zu Fuss vom Hauptstrand entfernt. Sie bietet die Ferienwohnungen Maestral (A4+1), Garbin (A4+2) & Levant (Studio) und die Zimmer Tramuntana & Bonaca.
Ausstattung
Kurzbeschreibung
| Art des Objektes | Ferienwohnung |
|---|---|
| Ferienobjektkategorie | Aktivurlaub, Beauty and Wellness, Familie und Kinder, Kultur und Kreativität, Natur, Ruhe und Erholung, Sport, Stadtnähe |
| Wohnfläche | 80 m² |
| Stockwerk | 2. Stock |
| Normalbelegung | 4 Personen |
| Maximalbelegung | 6 Personen |
| Haustier | erlaubt |
| Äußerer Gesamteindruck | neu oder neu renoviert |
| Vermietung seit | 1983 |
| Letzte Renovierung Außenbereich | 2010 |
| Letzte Renovierung Innenbereich | 2009 |
| Anzahl Zimmer | 3 |
| Anzahl Küchen | 1 |
| Anzahl Schlafzimmer | 2 |
| Anzahl Wohnzimmer | 1 |
| Anzahl Badezimmer | 2 |
| Aussenanlage | Balkon |
Wohnzimmer
| Wohnzimmer 1 | |
|---|---|
| Wohnzimmerausstattung | Couchecke, Separate Essecke, Wohnküche |
| Beschreibung Schlafgelegenheit | Schlafcouch |
Schlafzimmer
| Schlafzimmer 1 | |
|---|---|
| Anzahl Doppelbetten | 2 |
| Anzahl Einzelbetten | 2 |
Küche
| Küche 1 | |
|---|---|
| Ausstattung Küche | Dunstabzugshaube, Mikrowellenherd, Kühl-/Gefrierkombi, Kochgelegenheit (4 Herdplatten), Backofen, Kaffeemaschine, E-Herd |
Badezimmer
| Badezimmer 1 | |
|---|---|
| Ausstattung Badezimmer | WC, Dusche |
| Badezimmer 2 | |
| Ausstattung Badezimmer | Bidet, WC, Dusche |
Sonstige Inneneinrichtung
| Heizung | Zentralheizung (Öl/Gas/Nachtspeicher) |
|---|---|
| Klimatisierung | ja |
| Unterhaltungselektronik | Radio/Radiowecker, Farb-Fernseher, SAT-Empfang, TV |
| Telekommunikation | Internet-Zugang |
| Einrichtungen | Schränke und Schubladen bieten genügend Ablageplatz, Waschmaschine |
Garten und Aussenanlagen
| Gartennutzung | Alleinige Nutzung |
|---|---|
| Beschreibung der Objektanlage | Umzäunt mit einer Hecke, Mauer oder Zaun |
| Gartenausstattung | Gartengrill |
Umgebung
| Aussicht aus dem Objekt | Meer/See, Garten, Wald, Wiese, Straße |
|---|---|
| Entfernung Stadt | 0,45 km |
| Entfernung Restaurant | 0,10 km |
| Entfernung Einkaufsmöglichkeit | 0,10 km |
| Entfernung Meer | 0,35 km |
| Strandart | Kieselstrand |
| Entfernung Gewässer | 0,20 km |
| Sportmöglichkeiten in der Umgebung | Angeln, Basketball, Bergsteigen, Klettern, Mountainbiking, Paragliding, Radtouren, Rafting, Surfen, Tauchen, Tennis, Wasserski |
| Leihmöglichkeiten | Bootsverleih, Fahrradverleih |
| Parkmöglichkeiten | Privatparkplatz auf Grundstück/Hofanlage |
| Unmittelbare Umgebung | Diskothek, Restaurant, Freizeitanlage, öffentliche Parkplätze |
| Ausflugsmöglichkeiten | Brac, Hvar, Korcula, Mljet, Split, Dubrovnik, Biokovo, Sibenik - Krka, Plitvicka jezera |
Sport, Erlebnis, Kultur und Infrastruktur in der Umgebung (Angaben sind ohne Gewähr, Entfernungen Luftlinie)
| Aussichtspunkte | weitere |
|---|---|
| Flughäfen | weitere |
| Sehenswürdigkeiten | weitere |
| Nachtclubs | weitere |
| Strände |

