Fenster schließenVerfügbarkeit prüfen: ObjektNr. 358774
Prüfen Sie Preise und Verfügbarkeit.
ab 430 EUR
pro Woche
2 Zimmer in Erholungsgebiet Loxstedt
Objektnummer: 358774
Prüfen Sie Preise und Verfügbarkeit.
ab 430 EUR
pro Woche
| Land | Deutschland |
|---|---|
| Region | Nordseeküste |
| Ort | Loxstedt |
| Ausstattung | |
| Objekttyp | Ferienwohnung |
| Belegung | 4 - 5 Personen |
| Bewertung | |
2 Zimmer in Erholungsgebiet Loxstedt
Objektbeschreibung
Wunderschönes Ferien-Appartement mit Balkon und parkähnlichem Grundstück. Die 2-Zimmer-Wohnung verfügt über einen weiteren, kleinen Raum, der gut zum Schlafen genutzt werden kann. Eine kleine Familie findet hier also gut Platz. Reitgelegenheiten in benachbarten Orten, schöne Radfahrwege direkt vom Haus, 5 Minuten Autobahnanbindung, 5 Minuten mit Auto zum Stoteler See, Fahrräder stehen zur Verfügung, Einkaufsmöglichkeiten bis 21 Uhr im Nachbarort, 30 Autominuten bis Cuxhaven, 15 Autominuten bis Bremerhaven, 45 Autominuten bis Bremen-Stadtmitte. ACHTUNG: Haustiere sind erlaubt, aber kostenpflichtig: € 35 / Woche
Ausstattung
Kurzbeschreibung
| Art des Objektes | Ferienwohnung |
|---|---|
| Ferienobjektkategorie | Familie und Kinder, Natur, Ruhe und Erholung, Stadtnähe |
| Sonstiges | Nichtraucherhaus |
| Wohnfläche | 100 m² |
| Stockwerk | 1. Stock |
| Normalbelegung | 4 Personen |
| Maximalbelegung | 5 Personen |
| Haustier | erlaubt |
| Erlaubte Haustiere | Hunde, Katzen |
| Äußerer Gesamteindruck | Besonders charmantes Feriendomizil |
| Gesamteindruck Möblierung und Ausstattung | Geschmackvoll und mehr als rein zweckmäßig |
| Letzte Renovierung Innenbereich | 2009 |
| Anzahl Zimmer | 2.5 |
| Anzahl Küchen | 1 |
| Anzahl Schlafzimmer | 2 |
| Anzahl Wohnzimmer | 1 |
| Anzahl WC | 1 |
| Anzahl Badezimmer | 1 |
| Aussenanlage | Balkon |
Schlafzimmer
| Schlafzimmer 1 | |
|---|---|
| Sonstige Schlafzimmereinrichtung | Mit Kamin; Fernseher mit Digitalempfang (ARD, ZDF, RTL, Pro7, CNN etc.); Balkon, großer Wandspiegel; Schreibtisch; Weiterer, kleiner Schlafraum mit Wandschrank grenzt an das Schlafzimmer |
Küche
| Küche 1 | |
|---|---|
| Anzahl Esstische | 1 |
| Gesamtzahl Sitzplätze | 2 |
| Ausstattung Küche | Kochgelegenheit (4 Herdplatten), Kühlschrank |
| Sonstige Kücheneinrichtung | Mit E-Herd; Wandschrank |
Badezimmer
| Badezimmer 1 | |
|---|---|
| Ausstattung Badezimmer | Bidet, Tageslicht, WC, Waschbecken, Dusche |
| Sonstige Badezimmereinrichtung | Die Dusche ist sehr modern mit mehreren Strahlern sowie Radio |
Sonstige Inneneinrichtung
| Heizung | In allen Räumen vorhanden |
|---|---|
| Unterhaltungselektronik | TV |
| Telekommunikation | Mobilfunkempfang möglich |
| Einrichtungen | Schränke und Schubladen bieten genügend Ablageplatz, Waschmaschine, Staubsauger |
Garten und Aussenanlagen
| Gartennutzung | Gartenmitnutzung |
|---|---|
| Beschreibung der Objektanlage | Parkähnliche Anlage, Umzäunt mit einer Hecke, Mauer oder Zaun |
| Gartenausstattung | Gartenmöbel vorhanden, Grill vorhanden |
Umgebung
| Entfernung Stadt | 15,00 km |
|---|---|
| Name der Stadt | Bremerhaven |
| Entfernung Restaurant | 5,00 km |
| Entfernung Einkaufsmöglichkeit | 4,00 km |
| Entfernung See | 5,00 km |
| Name des Sees | Stoteler See |
| Entfernung Meer | 40,00 km |
| Name des Meeres | Nordsee |
| Strandart | Sandstrand |
| Sportmöglichkeiten in der Umgebung | Angeln, Radtouren, Reithalle, Reitplatz / Reitmöglichkeiten |
| Leihmöglichkeiten | Fahrradverleih |
| Parkmöglichkeiten | Privatparkplatz auf Grundstück/Hofanlage, Carport |
| Unmittelbare Umgebung | Restaurant |
| Ausflugsmöglichkeiten | BREMERHAVEN: Deutsches Auswandererhaus, Klimahaus; Schiffahrtsmuseum; CUXHAVEN: Strand; BREMEN: Überseemuseum |
| Ortsbeschreibung | Idyllischer, ruhiger 115-Einwohner-Ort mit Wald und Landwirtschaft sowie Pferdezucht |
