Fenster schließenVerfügbarkeit prüfen: ObjektNr. 276534
Prüfen Sie Preise und Verfügbarkeit.
ab 272 EUR
pro Woche
CARINA C Bibione
Objektnummer: 276534
Prüfen Sie Preise und Verfügbarkeit.
ab 272 EUR
pro Woche
CARINA C Bibione
Objektbeschreibung
Ferienhaus ca. 50 mt.von Strand. Wohnungen Typ C: Wohnzimmer mit Kochecke und Schlafcouch, 1 Ehezimmer, 1 Zimmer mit Stockbett, Bad, grosse Terrasse, ueberdachter Parkplatz. Einfache Einrichtung.
Ausstattung
Kurzbeschreibung
| Art des Objektes | Ferienhaus |
|---|---|
| Ferienobjektkategorie | Familie und Kinder, Natur, Ruhe und Erholung |
| Stockwerk | 1. Stock |
| Bei Ferienwohnungen Aufzug vorhanden | Ja |
| Normalbelegung | 4 Personen |
| Maximalbelegung | 6 Personen |
| Haustier | nicht erlaubt |
| Äußerer Gesamteindruck | kleine Mängel |
| Gesamteindruck Möblierung und Ausstattung | Einfache Einrichtung |
| Anzahl Zimmer | 2 |
| Anzahl Küchen | 1 |
| Anzahl Schlafzimmer | 2 |
| Anzahl Wohnzimmer | 1 |
| Anzahl WC | 1 |
| Anzahl Badezimmer | 1 |
| Aussenanlage | Terrasse |
Sonstige Inneneinrichtung
| Heizung | Keine Heizung |
|---|---|
| Klimatisierung | nein |
| Unterhaltungselektronik | Farb-Fernseher |
| Telekommunikation | Mobilfunkempfang möglich |
Garten und Aussenanlagen
| Gartennutzung | Nicht möglich |
|---|---|
| Beschreibung der Objektanlage | Parkähnliche Anlage |
Umgebung
| Name des Meeres | Mare Adriatico |
|---|---|
| Strandart | Sandstrand |
| Sportmöglichkeiten in der Umgebung | Radtouren, Tennis |
| Leihmöglichkeiten | Fahrradverleih |
| Parkmöglichkeiten | Parkplatz |
| Unmittelbare Umgebung | Restaurant, Freizeitanlage |
Sport, Erlebnis, Kultur und Infrastruktur in der Umgebung (Angaben sind ohne Gewähr, Entfernungen Luftlinie)
| Fahrradgeschäfte | |
|---|---|
| Flughäfen | weitere |
| Freizeitparks | |
| Golfplätze | |
| Nachtclubs | |
| Schwimmbäder | |
| Strände | weitere |
| Tennisplätze | weitere |
| Zoos |

