Fenster schließenVerfügbarkeit prüfen: ObjektNr. 266056
Prüfen Sie Preise und Verfügbarkeit.
ab 563 EUR
pro Woche
Brentsch B50 Scuol
Objektnummer: 266056
Prüfen Sie Preise und Verfügbarkeit.
ab 563 EUR
pro Woche
| Land | Schweiz |
|---|---|
| Region | Graubünden, Unterengadin |
| Ort | Scuol |
| Ausstattung | |
| Objekttyp | Ferienwohnung |
| Belegung | 2 Personen |
| Bewertung | |
| Klassifikation (STV) | |
Brentsch B50 Scuol
Objektbeschreibung
2-Zimmer-Wohnung komfortabel eingerichtet, ruhig gelegen, in Überbauung mit eigenem Hallenbad und Sauna, mit Auto-Einstellhalle, Parkplätzen, grosser Wiese mit Bäumen, Bushaltestelle vor dem Haus, Post und Einkaufsmöglichkeiten in der Nähe. Schlafzimmer mit Doppelbett; Wohnzimmer mit Essecke, TV, Radio, Telefon und WIRELESS-Internetanschluss; Küche mit Kühlschrank, Geschirrspüler und Kaffeemaschine; Badezimmer mit Bad, Dusche/WC; inkl. Bett- Küchen- und Badewäsche, Endreinigung und Kurtaxen. 48 m2 Wohnfläche.
Ausstattung
Kurzbeschreibung
| Art des Objektes | Ferienwohnung |
|---|---|
| Ferienobjektkategorie | Aktivurlaub, Kultur und Kreativität, Natur, Ruhe und Erholung, Sport, Sprache und Studien |
| Wohnfläche | 48 m² |
| Stockwerk | 3. Stock |
| Bei Ferienwohnungen Aufzug vorhanden | Ja |
| Normalbelegung | 2 Personen |
| Maximalbelegung | 2 Personen |
| Haustier | erlaubt |
| Äußerer Gesamteindruck | gepflegt |
| Gesamteindruck Möblierung und Ausstattung | Gehobene, komfortable Einrichtung |
| Vermietung seit | 1988 |
| Letzte Renovierung Außenbereich | 2007 |
| Letzte Renovierung Innenbereich | 2008 |
| Anzahl Zimmer | 2 |
| Anzahl Küchen | 1 |
| Anzahl Schlafzimmer | 1 |
| Anzahl Wohnzimmer | 1 |
| Anzahl WC | 1 |
| Anzahl Badezimmer | 1 |
| Aussenanlage | Balkon, Balkon oder Terrasse, Garage |
Wohnzimmer
| Wohnzimmer 1 | |
|---|---|
| Größe Wohnzimmer | 30 m² |
| Wohnzimmerausstattung | Couchecke, Separate Essecke, Wohnküche |
| Sonstige Wohnzimmerausstattung | Radio, TV, Telefon, Wireless-Internet-Zugang, Bibliothek, komfortable Sitzecke |
| Wohnzimmer abdunkelbar | Ja |
Schlafzimmer
| Schlafzimmer 1 | |
|---|---|
| Größe des Schlafzimmers | 15 m² |
| Anzahl Doppelbetten | 1 |
| Schlafzimmer abdunkelbar | Ja |
| Sonstige Schlafzimmereinrichtung | Wandschränke, Schreibtisch, Büchergestell |
Küche
| Küche 1 | |
|---|---|
| Größe der Küche | 12 m² |
| Anzahl Esstische | 1 |
| Gesamtzahl Sitzplätze | 6 |
| Ausstattung Küche | Espressomaschine, Dunstabzugshaube, Kühl-/Gefrierkombi, Kochgelegenheit (4 Herdplatten), Geschirrspüler, 2 Sätze Teller, Tassen, Besteck pro Person, Backofen, Kaffeemaschine, Toaster |
| Sonstige Kücheneinrichtung | Fondue-Garnitur, Raclette-Ofen, Mixer, Nespresso-Kaffeemaschine |
Badezimmer
| Badezimmer 1 | |
|---|---|
| Größe des Badezimmers | 6 m² |
| Ausstattung Badezimmer | Badewanne ohne Duschvorrichtung, Separate Dusche, WC, Waschbecken, Waschtisch |
| Sonstige Badezimmereinrichtung | Handtuch-Radiator, Haar-Föhn |
Sonstige Inneneinrichtung
| Heizung | In allen Räumen vorhanden |
|---|---|
| Klimatisierung | nein |
| Unterhaltungselektronik | Radio/Radiowecker, Farb-Fernseher, Kabelfernsehen, SAT-Empfang, Stereoanlage, CD-Player, TV |
| Telekommunikation | Internet-Zugang, Mobilfunkempfang möglich, Telefon |
| Sonstige Telekommunikation | Wireless Internet-Zugang |
| Einrichtungen | Schränke und Schubladen bieten genügend Ablageplatz, Separater Trockenraum (Mitnutzung), Wäschetrockner/ Trocknungsmöglichkeit, Gemeinschaftswaschmaschine, Staubsauger |
| Sonstige Einrichtungen | Hallenbad und Sauna zur Mitbenützung |
Serviceleistungen
| Serviceleistungen (ggfs. kostenpflichtig) | Einkaufsservice vor der Anreise, Reinigungsservice während des Aufenthaltes |
|---|---|
| Sonstiges | Ausführliches Informationsmaterial, Fahrpläne, Wander- und Bikekarten, Betten eingebettet, Q-Qualitätsgüte-Siegel vorhanden |
Garten und Aussenanlagen
| Gartennutzung | Gartenmitnutzung |
|---|---|
| Beschreibung der Objektanlage | Parkähnliche Anlage, Nicht umzäunt |
| Gartenausstattung | Gartenmöbel vorhanden |
| Freizeiteinrichtungen am Objekt | Innenswimmingpool, Sauna, Spielplatz, Tischtennis |
Umgebung
| Sonstige Aussichten | Berg-Panorama-Sicht |
|---|---|
| Entfernung Stadt | 70,00 km |
| Name der Stadt | Chur |
| Entfernung Restaurant | 1,00 km |
| Entfernung Einkaufsmöglichkeit | 1,00 km |
| Entfernung See | 4,00 km |
| Name des Sees | Tarasper See |
| Entfernung nächster Skilift/Bergbahn/Loipe | 1,00 km |
| Name des Skigebietes | Motta Naluns |
| Entfernung Angelmöglichkeit | 1,00 km |
| Sonstiges | Schloss Tarasp |
| Entfernung Gewässer | 1,00 km |
| Sportmöglichkeiten in der Umgebung | Angeln, Bergsteigen, Eislaufen, Golfplatz, Jagdmöglichkeit, Kanu, Klettern, Mountainbiking, Paragliding, Radtouren, Rafting, Reitboxen (Gäste), Reitplatz / Reitmöglichkeiten, Rodeln, Ski (alpin), Ski (Langlauf), Sportcenter, Tennis |
| Sonstige Sport- und Freizeitmöglichkeiten | Erlebnis- und Wellnessbad Bogn Engadin Scuol |
| Leihmöglichkeiten | Fahrradverleih, Ski-, Snowboard- oder Schlittenverleih |
| Parkmöglichkeiten | Privatparkplatz auf Grundstück/Hofanlage, Abstellplatz in abschließbarer Parkgarage, Parkplatz |
| Unmittelbare Umgebung | Restaurant, Freizeitanlage, öffentliche Parkplätze |
| Ausflugsmöglichkeiten | St. Moritz, Davos, Münstertal, Südtirol Meran |
| Ortsbeschreibung | Hauptort im Unterengadin. 1'250 Meter über Meer. Bogn Engiadina Scuol - mit Mineralwasser aus den berühmten Quellen - und Einstieg in das Wander- und Wintersportgebiet Motta Naluns (1'250 m bis 2'800 m ü.M.). Zwischen den zwei gut erhaltenen alten Dorfteilen, Scuol Sura und Scuol Sot (Ober- und Unterscuol) liegt die Haupteinkaufsstrasse Stradun mit 40 Geschäften. Aus verschiedenen Brunnen im Ort fliesst kohlesäurehaltiges Mineralwasser. Scuol ist ein Bollwerk der romanischen Sprachkultur. Romanische Branchenbezeichnungen auf Firmenschildern sind gesetzlich vorgeschrieben, wie beispielsweise «Cuafför» und «Restorant». |
STV-Klassifikation
| Anzahl Sterne | 4 |
|---|
Anfahrtsinformationen
| Nächster Flughafen | Samedan |
|---|---|
| Nächster Flughafen (Entfernung) | 50,00 km |
| Nächster Bahnhof | Scuol-Tarasp |
| Nächster Bahnhof (Entfernung) | 1,00 km |
| Nächste Autobahn | Zürich-Landquart A13 |
| Nächste Autobahn (Entfernung) | 70,00 km |
| Planquadrat im Ortsplan | F3 |
| Ortsteil | Brentsch-Park |
Sport, Erlebnis, Kultur und Infrastruktur in der Umgebung (Angaben sind ohne Gewähr, Entfernungen Luftlinie)
| Eislaufbahnen | |
|---|---|
| Flughäfen | weitere |
| Schwimmbäder | weitere |
| Skigebiete | |
| Skipisten | weitere |

