Fenster schließenVerfügbarkeit prüfen: ObjektNr. 133684
Prüfen Sie Preise und Verfügbarkeit.
ab 710 EUR
pro Woche
Ferienwohnung in Dresden mit 3 Schlafzimmer Dresden
Objektnummer: 133684
Prüfen Sie Preise und Verfügbarkeit.
ab 710 EUR
pro Woche
| Land | Deutschland |
|---|---|
| Region | Sachsen, Sächsisches Elbland |
| Ort | Dresden |
| Ausstattung | |
| Objekttyp | Ferienwohnung |
| Belegung | 4 - 5 Personen |
| Bewertung | |
Ferienwohnung in Dresden mit 3 Schlafzimmer Dresden
Objektbeschreibung
Unsere Souterrainwohnung liegt sehr stadtzentrumsnah (am Großen Garten) und ist mit 3 separaten Schlafzimmer und einer Wohnküche ausgestattet .
Ausstattung
Kurzbeschreibung
| Art des Objektes | Ferienwohnung |
|---|---|
| Ferienobjektkategorie | Aktivurlaub, Familie und Kinder, Kultur und Kreativität, Natur, Ruhe und Erholung, Stadtnähe |
| Sonstiges | Allergikergeeignet, Seniorengerecht, Nichtraucherhaus |
| Wohnfläche | 62 m² |
| Grundstücksfläche | 700,00 m² |
| Normalbelegung | 4 Personen |
| Maximalbelegung | 5 Personen |
| Haustier | erlaubt |
| Äußerer Gesamteindruck | neu oder neu renoviert |
| Gesamteindruck Möblierung und Ausstattung | Gute, angenehme Einrichtung |
| Vermietung seit | 2003 |
| Letzte Renovierung Außenbereich | 2005 |
| Letzte Renovierung Innenbereich | 2006 |
| Anzahl Zimmer | 5.5 |
| Anzahl Küchen | 1 |
| Anzahl Schlafzimmer | 3 |
| Anzahl Wohnzimmer | 1 |
| Anzahl WC | 1 |
| Anzahl Badezimmer | 1 |
Wohnzimmer
| Wohnzimmer 1 | |
|---|---|
| Wohnzimmerausstattung | Separate Essecke |
Schlafzimmer
| Schlafzimmer 1 | |
|---|---|
| Größe des Schlafzimmers | 12 m² |
| Anzahl Doppelbetten | 1 |
| Schlafzimmer abdunkelbar | Ja |
| Sonstige Schlafzimmereinrichtung | Kleiderschrank |
| Schlafzimmer 2 | |
| Größe des Schlafzimmers | 10 m² |
| Anzahl Einzelbetten | 2 |
| Sonstige Schlafzimmereinrichtung | Kleiderschrank , Tisch mit 2 Stühlen |
| Schlafzimmer 3 | |
| Größe des Schlafzimmers | 6 m² |
| Anzahl Einzelbetten | 1 |
| Sonstige Schlafzimmereinrichtung | Kleiderschrank , 1 Sessel |
Küche
| Küche 1 | |
|---|---|
| Größe der Küche | 20 m² |
| Anzahl Esstische | 1 |
| Gesamtzahl Sitzplätze | 5 |
| Ausstattung Küche | Kochgelegenheit (2 Herdplatten), Kühlschrank |
| Sonstige Kücheneinrichtung | Mikrowelle , Wasserkocher , Kaffeemaschine , Geschirr , Töpfe |
Badezimmer
| Badezimmer 1 | |
|---|---|
| Größe des Badezimmers | 6 m² |
| Ausstattung Badezimmer | Separate Dusche, Tageslicht, WC, Waschbecken |
Sonstige Inneneinrichtung
| Heizung | Zentralheizung (Öl/Gas/Nachtspeicher) |
|---|---|
| Klimatisierung | nein |
| Unterhaltungselektronik | Radio/Radiowecker, Farb-Fernseher |
| Telekommunikation | Internet-Zugang |
| Einrichtungen | Schränke und Schubladen bieten genügend Ablageplatz |
Serviceleistungen
| Serviceleistungen (ggfs. kostenpflichtig) | Frühstück |
|---|---|
| Sonstiges | Frühstück extra buchbar |
Garten und Aussenanlagen
| Gartennutzung | Nicht möglich |
|---|---|
| Beschreibung der Objektanlage | Umzäunt mit einer Hecke, Mauer oder Zaun |
Umgebung
| Entfernung Restaurant | 0,10 km |
|---|---|
| Entfernung Einkaufsmöglichkeit | 0,30 km |
| Entfernung See | 0,50 km |
| Entfernung Angelmöglichkeit | 3,00 km |
| Entfernung Gewässer | 0,50 km |
| Sportmöglichkeiten in der Umgebung | Angeln, Klettern, Radtouren, Tennis |
| Parkmöglichkeiten | Öffentlicher Parkplatz |
| Unmittelbare Umgebung | Restaurant, Freizeitanlage, öffentliche Parkplätze |
| Ausflugsmöglichkeiten | Sehenswürdigkeiten in und um Dresden , Wandern im Elbsandsteingebirge , Schloß Wesenstein,Schloß Moritzburg, Schloß Königstein,Burg Stolpen , u.v.m. |
| Ortsbeschreibung | Landeshauptstadt von Sachsen , Dresden im Stadtbezirk Gruna |
Sport, Erlebnis, Kultur und Infrastruktur in der Umgebung (Angaben sind ohne Gewähr, Entfernungen Luftlinie)
| Aussichtspunkte | weitere |
|---|---|
| Eislaufbahnen | |
| Fahrradgeschäfte | weitere |
| Flughäfen | |
| Sehenswürdigkeiten | weitere |
| Nachtclubs | weitere |
| Schwimmbäder | weitere |
| Strände | weitere |
| Tennisplätze | weitere |
| Zoos | weitere |
2 Kundenbewertungen
| Gesamteindruck | |
|---|---|
| Ausstattung | |
| Lage | |
| Sauberkeit | |
| Äusserer Gesamteindruck | |
| Preis/Leistung |

