Fenster schließenVerfügbarkeit prüfen: ObjektNr. 1015
Prüfen Sie Preise und Verfügbarkeit.
ab 444 EUR
pro Woche
Gästehaus Schweiger App.4 Oberstdorf
Objektnummer: 1015
Prüfen Sie Preise und Verfügbarkeit.
ab 444 EUR
pro Woche
| Land | Deutschland |
|---|---|
| Region | Allgäu |
| Ort | Oberstdorf |
| Ausstattung | |
| Objekttyp | Ferienwohnung |
| Belegung | 2 - 5 Personen |
Gästehaus Schweiger App.4 Oberstdorf
Objektbeschreibung
Ruhig und sonnig, im Ortsteil Tiefenbach. Das Haus liegt wirklich ruhig an einem kleinen Zufahrtssträßchen ohne Durchgangsverkehr mit Blick auf Söllereck, Fellhorn und der österreichischen Kanzelwand. Die Wohnung hat umlaufenden Süd- und Westbalkon.
Ausstattung
Kurzbeschreibung
| Art des Objektes | Ferienwohnung |
|---|---|
| Ferienobjektkategorie | Aktivurlaub, Familie und Kinder, Natur, Ruhe und Erholung, Sport |
| Sonstiges | Nichtraucherhaus |
| Wohnfläche | 57 m² |
| Grundstücksfläche | 750,00 m² |
| Stockwerk | 1. Stock |
| Normalbelegung | 2 Personen |
| Maximalbelegung | 5 Personen |
| Haustier | nicht erlaubt |
| Äußerer Gesamteindruck | gepflegt |
| Gesamteindruck Möblierung und Ausstattung | Gute, angenehme Einrichtung |
| Vermietung seit | 1981 |
| Letzte Renovierung Außenbereich | 2008 |
| Letzte Renovierung Innenbereich | 2009 |
| Anzahl Zimmer | 2 |
| Anzahl Küchen | 1 |
| Anzahl Schlafzimmer | 1 |
| Anzahl Wohnzimmer | 1 |
| Anzahl WC | 1 |
| Anzahl Badezimmer | 1 |
| Aussenanlage | Balkon |
Wohnzimmer
| Wohnzimmer 1 | |
|---|---|
| Größe Wohnzimmer | 25 m² |
| Wohnzimmerausstattung | Couchecke, Separate Essecke |
| Sonstige Wohnzimmerausstattung | Mit Doppelbett-Schlafcouch |
| Wohnzimmer dient auch als Schlafzimmer | Ja |
| Anzahl Schlafgelegenheiten | 2 |
| Beschreibung Schlafgelegenheit | Schlafcouch |
| Wohnzimmer abdunkelbar | Ja |
Schlafzimmer
| Schlafzimmer 1 | |
|---|---|
| Größe des Schlafzimmers | 18 m² |
| Anzahl Doppelbetten | 1 |
| Schlafzimmer abdunkelbar | Ja |
| Sonstige Schlafzimmereinrichtung | Grosser Kleiderschrank |
Küche
| Küche 1 | |
|---|---|
| Größe der Küche | 6 m² |
| Ausstattung Küche | Kochgelegenheit (2 Herdplatten), 2 Sätze Teller, Tassen, Besteck pro Person, Kühlschrank, Kaffeemaschine, Toaster |
Badezimmer
| Badezimmer 1 | |
|---|---|
| Größe des Badezimmers | 4 m² |
| Ausstattung Badezimmer | WC, Waschbecken, Dusche |
| Sonstige Badezimmereinrichtung | Mit automatischer Entlüftung |
Sonstige Inneneinrichtung
| Heizung | In allen Räumen vorhanden |
|---|---|
| Klimatisierung | nein |
| Unterhaltungselektronik | Farb-Fernseher |
| Telekommunikation | Mobilfunkempfang möglich |
| Einrichtungen | Staubsauger |
Serviceleistungen
| Serviceleistungen (ggfs. kostenpflichtig) | Brötchenservice, Frühstück, Getränkeservice |
|---|---|
| Sonstiges | Garage zu vermieten € 5,--/Tag |
Garten und Aussenanlagen
| Gartennutzung | Gartenmitnutzung |
|---|---|
| Beschreibung der Objektanlage | Umzäunt mit einer Hecke, Mauer oder Zaun |
Umgebung
| Entfernung Stadt | 4,00 km |
|---|---|
| Name der Stadt | Oberstdorf |
| Entfernung Restaurant | 1,00 km |
| Entfernung Einkaufsmöglichkeit | 1,00 km |
| Entfernung See | 5,00 km |
| Name des Sees | Freibergsee |
| Entfernung nächster Skilift/Bergbahn/Loipe | 1,00 km |
| Name des Skigebietes | Doflift und Loipe Tiefenbach |
| Entfernung Angelmöglichkeit | 1,00 km |
| Sportmöglichkeiten in der Umgebung | Angeln, Bergsteigen, Bolzplatz, Eislaufen, Golfplatz, Jagdmöglichkeit, Kanu, Klettern, Mountainbiking, Paragliding, Radtouren, Rafting, Reitboxen (Gäste), Reithalle, Reitplatz / Reitmöglichkeiten, Rodeln, Rudern, Ski (alpin), Ski (Langlauf), Sportcenter, Squash, Surfen, Tauchen, Tennis, Wasserski, Segeln |
| Leihmöglichkeiten | Bootsverleih, Fahrradverleih, Ski-, Snowboard- oder Schlittenverleih |
| Parkmöglichkeiten | Privatparkplatz auf Grundstück/Hofanlage |
| Ausflugsmöglichkeiten | Breitachklamm, Wander- und Bergtouren, Radtouren |
Sport, Erlebnis, Kultur und Infrastruktur in der Umgebung (Angaben sind ohne Gewähr, Entfernungen Luftlinie)
| Aussichtspunkte | weitere |
|---|---|
| Eislaufbahnen | |
| Fahrradgeschäfte | weitere |
| Flughäfen | weitere |
| Golfplätze | weitere |
| Minigolfplätze | |
| Nachtclubs | |
| Schwimmbäder | weitere |
| Skigebiete | weitere |
| Skilifte | weitere |
| Skipisten | weitere |
| Zoos |

