Fenster schließenVerfügbarkeit prüfen: ObjektNr. 1014
Prüfen Sie Preise und Verfügbarkeit.
ab 422 EUR
pro Woche
Gästehaus Schweiger App.8 Oberstdorf
Objektnummer: 1014
Prüfen Sie Preise und Verfügbarkeit.
ab 422 EUR
pro Woche
| Land | Deutschland |
|---|---|
| Region | Allgäu |
| Ort | Oberstdorf |
| Ausstattung | |
| Objekttyp | Ferienwohnung |
| Belegung | 2 - 4 Personen |
Gästehaus Schweiger App.8 Oberstdorf
Objektbeschreibung
Ruhige und sonnige Lage im Ortsteil Tiefenbach. Die Wohnung verfügt über einen schönen überdachten Südbalkon, hat eine teilweise Dachschräge und helle Dachfenster. Das Haus liegt wirklich ruhig an einem kleinen Zufahrtssträßchen ohne Durchgangsverkehr mit direktem Blick aufs Söllereck, Fellhorn und auf die österreichische Kanzelwand.
Ausstattung
Kurzbeschreibung
| Art des Objektes | Ferienwohnung |
|---|---|
| Ferienobjektkategorie | Aktivurlaub, Familie und Kinder, Natur, Ruhe und Erholung, Sport |
| Sonstiges | Nichtraucherhaus |
| Wohnfläche | 37 m² |
| Grundstücksfläche | 750,00 m² |
| Stockwerk | 2. Stock |
| Normalbelegung | 2 Personen |
| Maximalbelegung | 4 Personen |
| Haustier | nicht erlaubt |
| Äußerer Gesamteindruck | gepflegt |
| Gesamteindruck Möblierung und Ausstattung | Gute, angenehme Einrichtung |
| Vermietung seit | 1981 |
| Letzte Renovierung Außenbereich | 2008 |
| Letzte Renovierung Innenbereich | 2009 |
| Anzahl Zimmer | 2 |
| Anzahl Küchen | 1 |
| Anzahl Schlafzimmer | 1 |
| Anzahl Wohnzimmer | 1 |
| Anzahl WC | 1 |
| Anzahl Badezimmer | 1 |
| Aussenanlage | Balkon |
Wohnzimmer
| Wohnzimmer 1 | |
|---|---|
| Größe Wohnzimmer | 15 m² |
| Wohnzimmerausstattung | Couchecke, Separate Essecke, Wohnküche |
| Wohnzimmer dient auch als Schlafzimmer | Ja |
| Anzahl Schlafgelegenheiten | 2 |
| Beschreibung Schlafgelegenheit | Schlafcouch |
| Wohnzimmer abdunkelbar | Ja |
Schlafzimmer
| Schlafzimmer 1 | |
|---|---|
| Größe des Schlafzimmers | 14 m² |
| Anzahl Doppelbetten | 1 |
| Schlafzimmer abdunkelbar | Ja |
| Sonstige Schlafzimmereinrichtung | Großer Kleiderschrank |
Küche
| Küche 1 | |
|---|---|
| Anzahl Esstische | 1 |
| Gesamtzahl Sitzplätze | 4 |
| Ausstattung Küche | Kochgelegenheit (2 Herdplatten), 2 Sätze Teller, Tassen, Besteck pro Person, Kühlschrank, Kaffeemaschine, Toaster |
| Sonstige Kücheneinrichtung | Küchenteil im Wohnzimmer integriert. |
Badezimmer
| Badezimmer 1 | |
|---|---|
| Größe des Badezimmers | 5 m² |
| Ausstattung Badezimmer | Tageslicht, WC, Waschbecken, Dusche |
Sonstige Inneneinrichtung
| Heizung | In allen Räumen vorhanden |
|---|---|
| Klimatisierung | nein |
| Unterhaltungselektronik | Farb-Fernseher |
| Telekommunikation | Mobilfunkempfang möglich |
| Einrichtungen | Staubsauger |
Serviceleistungen
| Serviceleistungen (ggfs. kostenpflichtig) | Brötchenservice, Getränkeservice |
|---|---|
| Sonstiges | Garage auf Wunsch 5,-- €/Tag |
Garten und Aussenanlagen
| Gartennutzung | Nicht möglich |
|---|---|
| Beschreibung der Objektanlage | Umzäunt mit einer Hecke, Mauer oder Zaun |
Umgebung
| Entfernung Stadt | 4,00 km |
|---|---|
| Name der Stadt | Oberstdorf |
| Entfernung Restaurant | 1,00 km |
| Entfernung Einkaufsmöglichkeit | 1,00 km |
| Entfernung See | 5,00 km |
| Name des Sees | Freibergsee |
| Entfernung nächster Skilift/Bergbahn/Loipe | 1,00 km |
| Name des Skigebietes | Ortslift und Loipe Tiefenbach |
| Sportmöglichkeiten in der Umgebung | Angeln, Bergsteigen, Bolzplatz, Eislaufen, Golfplatz, Jagdmöglichkeit, Kanu, Klettern, Mountainbiking, Paragliding, Radtouren, Rafting, Reitboxen (Gäste), Reithalle, Reitplatz / Reitmöglichkeiten, Rodeln, Rudern, Ski (alpin), Ski (Langlauf), Sportcenter, Squash, Surfen, Tauchen, Tennis, Wasserski, Segeln |
| Leihmöglichkeiten | Bootsverleih, Fahrradverleih, Ski-, Snowboard- oder Schlittenverleih |
| Parkmöglichkeiten | Privatparkplatz auf Grundstück/Hofanlage |
| Ausflugsmöglichkeiten | Breitachklamm, Wander- und Bergtouren, Radtouren |
Sport, Erlebnis, Kultur und Infrastruktur in der Umgebung (Angaben sind ohne Gewähr, Entfernungen Luftlinie)
| Aussichtspunkte | weitere |
|---|---|
| Eislaufbahnen | |
| Fahrradgeschäfte | weitere |
| Flughäfen | weitere |
| Minigolfplätze | weitere |
| Nachtclubs | |
| Schwimmbäder | weitere |
| Skigebiete | weitere |
| Tennisplätze |

