Fenster schließenVerfügbarkeit prüfen: ObjektNr. 266649
- Wir haben Ihr ausgewähltes Anreisedatum übernommen.
- Wählen Sie nun Ihre Reisedauer und die Anzahl der Personen.
- Anschließend klicken Sie bitte auf den Button "Preise und Verfügbarkeit anzeigen".
Prüfen Sie Preise und Verfügbarkeit.
Ferienpark Müritz Rechlin
Objektnummer: 266649
Prüfen Sie Preise und Verfügbarkeit.
| Land | Deutschland |
|---|---|
| Region | Mecklenburg-Vorpommern, Mecklenburgische Seenplatte |
| Ort | Rechlin |
| Ausstattung | |
| Objekttyp | Ferienwohnung |
| Belegung | 4 Personen |
| Bewertung | (13 Kundenbewertungen) „Exzellent“ |
„Die gesamte Ferienanlage ist sehr ruhig gelegen und bietet beste Voraussetzungen für Erholung und Entspannung.“
Ferienhaus-Gast, Juli 2010
Ferienpark Müritz Rechlin
Objektbeschreibung
Ferienpark Müritz
Ferienanlage am See
Ferienhäuser mit Sauna und Whirlpool
193499– Ferienhäuser 4-6 Personen
266649– Ferienhäuser 4 Personen
552578– Wohnung 4 Personen
552579– Wohnung 2-3 Personen
Der FERIENPARK MÜRITZ liegt am Ortsrand von Rechlin, unmittelbar an der Müritz und am Müritz-Nationalpark. Die 80 Häuser stehen auf einem 11 ha großen Gelände mit eigenem Boots- und Jachthafen. Weitere Häuser werden gebaut. Zur Badestelle je nach Lage der Häuser ca. 100-400 m. Fahrrad-/Bootsvermietung, Hafenrestaurant (jeweils saisonal geöffnet) ca. 200 m, Ortsmitte 3 km. Parkplatz am Haus.
Die Holzhäuser 193499/266649 sind im skandinavischen Stil errichtet und stehen jeweils auf einem ca. 200 m² bis 400 m² großen Grundstück. Sie sind gut und je nach Besitzer individuell eingerichtet. Jeweils eigene Terrasse mit Mobiliar, teils mit gemauertem Grill.
Die Wohnungen 552578/552579 sind neuwertig und geschmackvoll eingerichtet. Sie liegen in viergeschossigen Holzhäusern mit je 3 Wohnungen, die 2010 gebaut wurden und in der ersten Reihe am Wasser stehen. Jeweils Seeblick, Terrasse oder Balkon mit Mobiliar.
Alle Objekte mit Sat-TV, teils Internetzugang (Code über Rezeption), teils Stereoanlage, Kaminofen, Fliesen- und Teppichboden. Elektro- und teils Fußbodenheizung. Abstellraum.
Nebenkosten am Ort für 552578/552579 inklusive, für 193499/266649 Strom und Heizung nach Verbrauch ( € 0,33/kWh). Bei Bedarf Kaminholz. Wäsche für 552578/552579 inklusive, für 193499/ 266649 mitzubringen. Leihmöglichkeit als Wäschepaket, € 7,90 pro Person/Wechsel (Bestellung). Kaution € 100. Kinderbett € 2/Tag (Bestellung). Hochstuhl € 2/Tag (Bestellung). Haustier 193499, € 40 plus € 2 pro Tag, 266649, 552578, 552579, € 30 plus € 2 pro Tag (jeweils Anfrage).
193499 3-Zimmer-Haus bzw. Dppelhaushälfte, 2 Etagen, ca. 80 m². Erdgeschoß: Kleine Diele. Wohnraum mit Sitzgruppe, Kaminofen, Eßplatz, Terrassenausgang, offene Küche (4 Platten, Backofen, Mikrowelle, Kaffeemaschine, Wasserkocher). Doppelzimmer. Bad mit Dusche, WC, Whirlwanne und Sauna. Abstellraum. Vom Wohnraum steile Holztreppe zur offenen Galerie (Dachschräge) mit franz. Bett und Balkonausgang. Zweibettzimmer. Sep.WC.
266649 3-Zimmer-Haus bzw. Doppelhaushälfte, ca. 77 m². Kleine Diele. Wohnraum mit Sitzgruppe, Kaminofen, Eßplatz und Terrassenausgang, offene Küche (4 Platten, Backofen, Mikrowelle, Kaffeemaschine, Wasserkocher). Doppelzimmer. Zweibettzimmer. Bad mit Dusche, WC, Whirlwanne und Sauna.
552578 3-Zimmer-Wohnung, Erdgeschoß, ca. 64 m². Diele. Wohnraum mit Sitzgruppe, Eßplatz, Küchenzeile (4 Ceranfelder, Backofen, Mikrowelle, Geschirrspüler, Kaffeemaschine, Wasserkocher, Toaster) und 2x Terrassenausgang (See- und Landseite), Zugang zu Wiesenfläche zur Seeseite. Doppelzimmer mit Terrassenausgang. Zweibettzimmer. Dusche/WC, Sauna.
552579 2-Zimmer-Wohnung, 1. Obergeschoß, ca. 60 m². Diele. Wohn-/Schlafraum mit Sitzgruppe/Bettcouch, Eßplatz, Küchenzeile (4 Ceranfelder, Backofen, Mikrowelle, Geschirrspüler, Kaffeemaschine, Wasserkocher, Toaster) und 2x Balkonausgang (Seeseite und Landseite). Doppelzimmer. Whirlwanne/Dusche/WC.
Ortsbeschreibung:
RECHLIN
Kleiner Ort ohne Durchgangsverkehr am süd- östlichen Zipfel der Müritz. Röbel mit der "Müritz-Therme" 17 km westlich, Waren 35 km nördlich, Neustrelitz 40 km östlich. Im Ort neu angelegte Strandpromenade mit Schiffsanleger, Supermarkt, Fahrrad- und Bootsvermietung.
Gebietsbeschreibung:
Müritz
Die Müritz, das 'Mecklenburger Meer', nach dem Bodensee der zweitgrößte See Deutschlands, ist der bekannteste der Mecklenburgischen Seenplatte. Berlin 110 km südöstlich, Rostock 100 km nördlich. Schon vor über 100 Jahren entdeckten die Berliner die Müritz als Sommerfrische. Mit ihren flachen Ufern und den durch Kanäle verbundenen Kölpin-, Fleesen- und Plauer Seen bietet die Müritz ein ungewöhnlich ausgedehntes Revier zum Baden, Angeln und jede Art von Wassersport. Hauptort an der Nordspitze des Sees ist der traditionsreiche Ferienort Waren mit seinen schönen Fachwerkhäusern und einem hübschen kleinem Jachthafen. 2007 wurde hier das 'Müritzeum' (größtes Süßwasseraquarium Deutschlands) eröffnet. Der am Ostufer beginnende Müritz-Nationalpark bietet Lebensraum für seltene Vogelarten. Auf geführten Wanderungen oder mit dem Fahrrad kann der Besucher den 310 km² großen Nationalpark erkunden und dabei Graugänse, See- und Fischadler entdecken. Lohnenswert ein Besuch der Müritz-Therme in Röbel und ein Ausflug nach Güstrow (70 km nördlich) mit größtenteils erhaltenem, historischem Stadtbild, dem beeindruckenden Backsteindom, dem Marktplatz mit seinen klassizistischen Gebäuden sowie dem größten Renaissanceschloß Norddeutschlands.
Nebenkosten:
bis 01.01.2050:
Nebenkosten am Ort nach Verbrauch: Heizung, Strom: EUR 0,33 kWh. Bei Bedarf Kaminholz. Wäsche: mitzubringen. Leihmöglichkeit der Bettwäsche/ Handtücher: EUR 7,90/ Person/ Wechsel (Bestellung). Kaution: EUR 100 (in bar). Kinderbett: EUR 2/ Tag (Bestellung). Hochstuhl: EUR 2/ Tag (Bestellung). Haustier: EUR 30. Zusätzlich: EUR 2/ Tag (auf Anfrage).
* Die markierten Objekte sind derzeit nicht verfügbar.
Ausstattung
Kurzbeschreibung
| Art des Objektes | Ferienwohnung in Ferienanlage |
|---|---|
| Anreisetag | beliebig |
| Wohnfläche | 77 m² |
| Normalbelegung | 4 Personen |
| Maximalbelegung | 4 Personen |
| Haustier | nicht erlaubt |
| Anzahl Zimmer | 3 |
| Anzahl Schlafzimmer | 2 |
| Anzahl WC | 1 |
| Anzahl Badezimmer | 1 |
| Aussenanlage | Terrasse |
Wohnzimmer
| Wohnzimmerausstattung | Kamin, Kamin/Ofen |
|---|
Sonstige Inneneinrichtung
| Heizung | Heizung |
|---|---|
| Unterhaltungselektronik | TV |
| Telekommunikation | Internet-Zugang |
Garten und Aussenanlagen
| Freizeiteinrichtungen am Objekt | Sauna |
|---|
Umgebung
| Entfernung Stadt | 17,00 km |
|---|---|
| Name der Stadt | Röbel |
| Entfernung Einkaufsmöglichkeit | 3,00 km |
| Entfernung See | 0,10 km |
| Leihmöglichkeiten | Bootsverleih |
Sport, Erlebnis, Kultur und Infrastruktur in der Umgebung (Angaben sind ohne Gewähr, Entfernungen Luftlinie)
| Aussichtspunkte | weitere |
|---|---|
| Fahrradgeschäfte | |
| Flughäfen | weitere |
| Freizeitparks | |
| Schwimmbäder | weitere |
| Strände | weitere |
13 Kundenbewertungen
| Gesamteindruck | 4,47 / 5 |
|---|---|
| Ausstattung | 4,85 / 5 |
| Lage | 3,92 / 5 |
| Sauberkeit | 4,69 / 5 |
| Äusserer Gesamteindruck | 4,33 / 5 |
| Preis/Leistung | 4,54 / 5 |
Ferienhaus-Gast vom 25.09.2012Ferienpark Müritz 4,40 / 5 Urlaub vom 02.09.2012 bis 16.09.2012
| Ausstattung | 5,00 / 5 |
|---|---|
| Lage | 4,00 / 5 |
| Sauberkeit | 4,00 / 5 |
| Äusserer Gesamteindruck | 5,00 / 5 |
| Preis/Leistung | 4,00 / 5 |
| Das hat mir besonders gut gefallen | Wenig Verkehr im Feriendorf. Die Gesamtanordnung der Anlage. Nahegelegener Fahrradverleih. |
|---|---|
| Empfehlenswert für | Familien |
| Beste Jahreszeit | Sommer |
| In der Umgebung gibt es | Für diejenigen die bis aufs Frühstück nicht im Ferienhaus kochen wollen ,gibt es zu wenig Restaurantangebote in der Nähe. Es sei denn man bemüht ständig das Auto. |
Ferienhaus-Gast vom 18.04.2012Ferienpark Müritz 5,00 / 5 Urlaub vom 09.04.2012 bis 14.04.2012
| Ausstattung | 5,00 / 5 |
|---|---|
| Lage | 5,00 / 5 |
| Sauberkeit | 5,00 / 5 |
| Äusserer Gesamteindruck | 5,00 / 5 |
| Preis/Leistung | 5,00 / 5 |
| Das hat mir besonders gut gefallen | Die Sauna im Haus ist der Wahnsinn für Saunafans wie uns und auch die Whirlwanne lässt keine Wünsche offen, wenn man sich unter einander abspricht und nicht vorher einer das ganze heiße Wasser verduscht hat. :-) |
|---|---|
| Das fand ich weniger gut | Die Wände zwischen den SChlafzimmern und dem Bad sind sehr dünn, so dass wir jedes Geräusch hörten, dass jemand im Bad produzierte. Tagsüber mit kleinem Radio aus der Küche kein Problem, nachts wird's bei leichtem Schlaf schon etwas schwieriger. |
| Empfehlenswert für | Wer gerne an einem See, der das Gefühl eines kleinen Meeres auslöst, Urlaub machen möchte, ist hier bestens aufgehoben. Mit der Promenade direkt am Wasser und dem kleinen BAdestrand der perfekte Ort zum Ausspannen. Auch für Unternehmungen gibt es genug Ziele in der näheren und etwas fernen Umgebung, die sehenswert sind., Familien, Paare, Senioren, Gruppen |
| Für Haustiere geeignet | 4,00 / 5 |
| Wie würde Ihr Haustier das Feriendomizil und die Umgebung beurteilen? | Unser kleiner Mischlingshund fand den Urlaub vielleicht nicht ganz so toll, denn sowohl auf dem Gelände als auch im nahen Nationalpark herrscht Leinenpflicht und auch Hundestrände sind erst nach einigem Weg zu erreichen, so dass die Kleine die meiste Zeit angeleint war. |
| Mit welchem Tier sind Sie gereist? | Hund |
| Beste Jahreszeit | Wir waren in den Osterferien Mitte April da und waren doch erschrocken, wie wenig grün es erst war. Bei uns in NRW hatte der Frühling schon voll ausgeschlagen, hier war das Landschaftsbild eher trist und grau-braun. Auch das Wetter ärgerte uns, Aprilgemäß mit Regen bei Ausflügen und Sonnenschein am Abend, wenn wir beim Essen saßen. Wer sich davon nicht abschrecken lässt und wetterfeste Kleidung mitnimmt, ist im frühen Frühjahr von den Scharen von Kranichen, Störchen und Wildgänsen sicher verzückt. Allerdings war das vor unserem Urlaub, also auf die Zeit achten, wer frei und ungebunden an Ferientermine ist. Trotzdem sind wir ordentlich auf unsere Kosten gekommen und haben den Urlaub in vollen Zügen genossen. Zusammenfassend würden wir aber das nächste Mal eher im Sommerurlaub wiederkommen, weil man dann die Angebote der Müritz (Schiff mieten, schwimmen...) besser nutzen kann., Frühjahr, Sommer, Herbst |
| Frühjahr | Vorsicht! Busse und Schiffe fahren noch nicht (erst ab Ende April!!) und Taxis müssen auf Grund des Nationalparks riesige Umwege fahren, was riiiesig auf den Geldbeutel geht, wenn man sich verläuft, wie uns das passiert ist!! |
| In der Umgebung gibt es | Ein Minimarkt direkt auf dem Gelände und eine Einkaufsmöglichkeit in der Nähe lassen keine Wünsche offen. Restaurants gibt's zwei auf dem Gelände selbst und sonst in der Umgebung, je nachdem, wie weit man fahren möchte, etliche Möglichkeiten. Die Touristeninformation in Rechlin berät mit vielen Tips und Informationen für den perfekten Urlaub!, Supermarkt, Restaurant, Fremdenverkehrsamt |
| Natur | Direkt an der Müritz gelegen gibt es so viel See, wie das Auge erfassen kann. Nebenan im Nationalpark gibt's viel Wald, aber auch Freiflächen, Moore und Binsen"meere". Kleine Sandstrandbuchten mit und ohne Haustiererlaubnis lassen auch den Badebegeisterten Spielraum., Wald, See, Strand |
| Freizeitmöglichkeiten | Die Müritz selbst ist für's schwimmen bei angemessenen Temperaturen geeignet, also hat man das größte Freibad Deutschlands direkt vor der Nase. Wassersport aller Art ist zu betreiben (Vorsicht! Auf Jahreszeit achten). Auch einen Golfplatz haben wir gesehen. Zoologisches gibt es zum Beispiel mit dem Bärenwald Müritz zu bewundern, aber auch sonst alle Arten von Tieren an jeder Ecke. Vor allem See- und Fischadler haben uns sehr begeistert. Zum Wandern sowie Radfahren eignet sich der angrenzende NAtionalpark perfekt, solange man sich nicht verläuft und auf ein Taxi angewiesen, dass eben wegen des Nationlparks dann riesen Umwege fahren muss., Freibad, Wassersport, Golf, Zoo, Wandern, Radfahren |
| Shoppingmöglichkeiten | Die Feldsteinscheune bietet viele Möglichkeiten Kunsthandwerk aus der Region zu erstehen. NAch weiteren Shoppingmöglichkeiten haben wir speziell aber nicht die Augen aufgehalten, so dass es sicherlich noch mehr Möglichkeiten gibt., Kunsthandwerk |
| Kulturangebot | Museen |
| Meine Ausflugsempfehlung(en) | |
|---|---|
| BÄRENWALD Müritz | Toller Park mit geretteten Tanz- und Zirkusbären, die einem quasi direkt vor der Nase herumlaufen, in angemessenen Gehegen und so "frei", wie es ein eingesperrtes Tier sein kann. |
| Adler-Safari | In Federow wird eine Adler-Safari angeboten, die zu einem Aussichtspunkt führt und mit tollen Geschichten und Informationen rund um die Natur und den Nationalpark Müritz begeistert. (Kleines Auge auf die Wetterkarte haben, bei Regen macht es auch den Adlern nicht ganz so viel Spaß, zu fliegen!!) |
| Anreisemöglichkeiten | Wir sind mit dem Auto gekommen, es war aber überall Werbung für den Flughafen Rostock und die Anbindung per Bus zu lesen. Wie es mit dem Zug aussieht, kann ich nicht beurteilen., Auto, Flugzeug |
|---|
| Parkmöglichkeiten | auf dem Grundstück |
|---|
Olaf Buthut vom 15.11.2011Ferienpark Müritz 5,00 / 5 Urlaub vom 19.10.2011 bis 26.10.2011
| Ausstattung | 5,00 / 5 |
|---|---|
| Lage | 5,00 / 5 |
| Sauberkeit | 5,00 / 5 |
| Äusserer Gesamteindruck | 5,00 / 5 |
| Preis/Leistung | 5,00 / 5 |
| Empfehlenswert für | Familien, Paare, Senioren |
|---|---|
| Beste Jahreszeit | Frühjahr, Sommer, Herbst |
| In der Umgebung gibt es | Supermarkt, Restaurant, Markt |
| Natur | Wald, See, Strand |
| Freizeitmöglichkeiten | Wassersport, Wandern, Radfahren |
| Shoppingmöglichkeiten | Kunsthandwerk |
| Kulturangebot | Museen, historische Stätten |
| Anreisemöglichkeiten | Auto |
|---|
| Parkmöglichkeiten | auf dem Grundstück |
|---|
Mandy Häusler vom 18.09.2011Ferienpark Müritz 4,00 / 5 Urlaub vom 05.09.2011 bis 11.09.2011
| Ausstattung | 4,00 / 5 |
|---|---|
| Lage | 4,00 / 5 |
| Sauberkeit | 4,00 / 5 |
| Äusserer Gesamteindruck | 4,00 / 5 |
| Preis/Leistung | 4,00 / 5 |
| Das hat mir besonders gut gefallen | die Ausstattung, die Lage direkt an der Müritz |
|---|---|
| Das fand ich weniger gut | uns hat nichts gefehlt |
| Empfehlenswert für | Familien, Paare, Senioren, Gruppen |
| Beste Jahreszeit | wir waren im September und es war schön |
| In der Umgebung gibt es | Restaurant, Markt |
| Natur | Wald, See |
| Wald | Naturpark Mecklemburgische Seenplatte |
| See | viele verschiedene |
| Freizeitmöglichkeiten | Wassersport, Wandern, Radfahren |
| Wassersport | vom angeln bis zum Boot fahren, alles möglich |
| Wandern | tolle Wanderungen durch den Naturpark |
| Radfahren | es gibt Radwege so weit das Auge reicht |
| Meine Restaurantempfehlung | |
|---|---|
| Captains Inn | wir mussten lange auf unser Essen warten, aber das warten hat sich gelont, sehr gute Fischgerichte, auf jeden Fall zu empfehlen |
| Anreisemöglichkeiten | Auto |
|---|
| Parkmöglichkeiten | auf dem Grundstück |
|---|---|
| auf dem Grundstück | wir waren im Rechliner Hafendorf unter gebracht und jedes ferienhaus hatte einen stellplatz auf dem Grundstück |
Michael Schramm vom 15.09.2011Ferienpark Müritz 4,60 / 5 Urlaub vom 27.08.2011 bis 10.09.2011
| Ausstattung | 5,00 / 5 |
|---|---|
| Lage | 5,00 / 5 |
| Sauberkeit | 5,00 / 5 |
| Äusserer Gesamteindruck | 3,00 / 5 |
| Preis/Leistung | 5,00 / 5 |
| Das fand ich weniger gut | Den Anblick der uralten baufälligen Hallen. |
|---|---|
| Empfehlenswert für | Familien, Paare, Senioren, Gruppen |
| In der Umgebung gibt es | Supermarkt, Restaurant |
Frank Haubert vom 04.09.2011Ferienpark Müritz 4,60 / 5 Urlaub vom 20.08.2011 bis 27.08.2011
| Ausstattung | 5,00 / 5 |
|---|---|
| Lage | 3,00 / 5 |
| Sauberkeit | 5,00 / 5 |
| Äusserer Gesamteindruck | 5,00 / 5 |
| Preis/Leistung | 5,00 / 5 |
| Das hat mir besonders gut gefallen | Ausstattung lässt keine Wünsche offen. Ferienhäuser in diesem Stil werden mir für einen unbeschwerten Urlaub immer sympathischer. |
|---|---|
| Das fand ich weniger gut | Derzeit macht die Anlage und Umgebung noch einen klinischen Eindruck. Man kann nahezu von jedem Standpunkt die gesamte Anlage überblicken. Es fehlt also Sichtschutz und große Bäume. Bei den Häusern an der Strasse nähe Kreisverkehr ist deshalb tagsüber ungemütlich da sehr unruhig. Man kann dies jedoch akzeptieren, weil die Anlage eben erst neu ist. Die gastronomische Infrastruktur ist in andern Gebieten um die Müritz besser. Es gibt praktisch nur eine Gaststätte ohne besonderem Angebot und zu hohen Preisen. |
| Freizeitmöglichkeiten | Naturschutzpark, wenn man gegen Mücken was dabei hat. |
| Meine Restaurantempfehlung | Bolter Schleuse ist eine Art Fischrestaurant direkt an den Teichen. Wenn man will kann man sogar selber angeln. Man kann dort schön sitzen und Fisch essen (ca 20min mit dem Fahrrad von der Unterkunft) |
|---|
Ferienhaus-Gast vom 17.05.2011Ferienpark Müritz 4,00 / 5 Urlaub vom 16.04.2011 bis 23.04.2011
| Ausstattung | 5,00 / 5 |
|---|---|
| Lage | 3,00 / 5 |
| Sauberkeit | 5,00 / 5 |
| Äusserer Gesamteindruck | 3,00 / 5 |
| Preis/Leistung | 4,00 / 5 |
| Das hat mir besonders gut gefallen | sehr ruhige Lage (Hafendorf) sehr gute Ausstattung |
|---|---|
| Das fand ich weniger gut | Bar/ Restaurant im Hafendorf leider noch nicht fertig gestellt. Mini Markt extrem klein Kein Ventilator für heisse Tage kein Grill vorhanden gewesen-haben uns einen gekauft Rasen war leider ungemäht |
| Freizeitmöglichkeiten | Stadt Waren |
| Meine Restaurantempfehlung | EX in Mirow |
|---|
Horst Juenemann vom 21.04.2011Ferienpark Müritz 4,60 / 5 Urlaub vom 09.04.2011 bis 16.04.2011
| Ausstattung | 5,00 / 5 |
|---|---|
| Lage | 4,00 / 5 |
| Sauberkeit | 5,00 / 5 |
| Äusserer Gesamteindruck | 4,00 / 5 |
| Preis/Leistung | 5,00 / 5 |
| Das fand ich weniger gut | Man konnte leider sehr wenig am Ufer spazieren gehen.Der Hundestrand zu klein. |
|---|---|
| Empfehlenswert für | Familien, Paare, Senioren |
| Für Haustiere geeignet | 5,00 / 5 |
| Mit welchem Tier sind Sie gereist? | Hund |
| In der Umgebung gibt es | Supermarkt, Restaurant |
Katy Domning vom 11.08.2010Ferienpark Müritz 4,60 / 5 Urlaub vom 17.07.2010 bis 31.07.2010
| Ausstattung | 5,00 / 5 |
|---|---|
| Lage | 3,00 / 5 |
| Sauberkeit | 5,00 / 5 |
| Äusserer Gesamteindruck | 5,00 / 5 |
| Preis/Leistung | 5,00 / 5 |
| Empfehlenswert für | Familien |
|---|---|
| Beste Jahreszeit |
Sommer Der angrenzende Bootsverleih ist super. |
| In der Umgebung gibt es |
Supermarkt, Restaurant Supermarkt nur mit Auto zu erreichen. Restaurant war nicht zufriedenstellend. |
| Natur |
Wald, See Müritz war sehr steinig. Die Naturbadestellen waren sehr schön, man konnte super Sonnenuntergänge beobachten. |
| Freizeitmöglichkeiten | Freibad, Zoo, Wandern |
| Meine Ausflugsempfehlung(en) | Bootstour über die MüritzStadt Waren |
|---|---|
| Kutschfahrt durch den Nationalpark in Boek | Beobachtung von Hirschen, Rehen und Wildschweinen, mit der Kutsche fährt man ganz nah an den Tieren vorbei |
Ferienhaus-Gast vom 31.07.2010Ferienpark Müritz 4,20 / 5 Urlaub vom 17.07.2010 bis 24.07.2010
| Ausstattung | 5,00 / 5 |
|---|---|
| Lage | 3,00 / 5 |
| Sauberkeit | 5,00 / 5 |
| Äusserer Gesamteindruck | 4,00 / 5 |
| Preis/Leistung | 4,00 / 5 |
| Das hat mir besonders gut gefallen | Das Ferienhaus ist gemütlich und sehr gut ausgestattet (Einbauküche, Sauna, Whirlpool...). Die Einrichtung ist sehr geschmackvoll mit Naturholzmöbeln. Die gesamte Ferienanlage ist sehr ruhig gelegen und bietet beste Voraussetzungen für Erholung und Entspannung. |
|---|---|
| Das fand ich weniger gut | Die Anlage ist noch nicht vollständig fertiggestellt. Die Bauarbeiten waren nicht störend. Jedoch stand nur ein kleiner Spielplatz und ein kleines Fußballfeld mit schiefen Toren zur Verfügung. Auch die Bewirtung an der Müritz erfolgte nur über ein Festzelt. Leider gehörte zur Grundausstattung des Ferienhauses kein Spühlmittel, keine Tabs für den Geschirrspühler, nur 1 angefangene Rolle Toilettenpapier und auch kein Spühltuch. Das mussten wir vor Ort nachkaufen. |
| Freizeitmöglichkeiten | Für Kinder ist die Auswahl an Ausflugszielen leider eingeschränkt. Uns hat die Westernstadt "El Dorado" in der Nähe von Templin, die etwa 1h 20 min entfernt ist sehr gut gefallen. |
Juergen Renner vom 12.06.2010Ferienpark Müritz 4,00 / 5 Urlaub vom 29.05.2010 bis 05.06.2010
| Ausstattung | 4,00 / 5 |
|---|---|
| Lage | 4,00 / 5 |
| Sauberkeit | 3,00 / 5 |
| Äusserer Gesamteindruck | 4,00 / 5 |
| Preis/Leistung | 5,00 / 5 |
Ferienhaus-Gast vom 06.01.2010Ferienpark Müritz 4,20 / 5 Urlaub vom 29.12.2009 bis 02.01.2010
| Ausstattung | 5,00 / 5 |
|---|---|
| Lage | 3,00 / 5 |
| Sauberkeit | 5,00 / 5 |
| Äusserer Gesamteindruck | 5,00 / 5 |
| Preis/Leistung | 3,00 / 5 |
| Empfehlenswert für | Familien |
|---|---|
| Beste Jahreszeit | Sommer |
| Freizeitmöglichkeiten | Leider kein Schwimmbad im Park. Schwimmbad in Röbel ist ok. |
Doreen Günther vom 07.08.2008Ferienpark Müritz 5,00 / 5 Urlaub vom 26.07.2008 bis 02.08.2008
| Ausstattung | 5,00 / 5 |
|---|---|
| Lage | 5,00 / 5 |
| Sauberkeit | 5,00 / 5 |
| Äusserer Gesamteindruck | keine Angabe |
| Preis/Leistung | 5,00 / 5 |
| Das hat mir besonders gut gefallen | Es war ein sehr schöner Urlaub. Wir haben uns in dem Haus sehr wohl gefühlt. |
|---|
Karte
Bitte beachten Sie, dass die Karte unter Umständen nicht die genaue Position des Objekts, sondern die Mitte der Ortschaft anzeigt. Bitte beachten Sie, dass sich Ihr Wunschobjekt auch ausserhalb des markierten Ortes befinden kann.
Da es sich bei der Karte um einen externen Link handelt, leisten wir für die Richtigkeit der Angaben keine Gewähr. Die genaue Adresse erhalten Sie bei einer Buchung in Ihren Reiseunterlagen.
Zur groben Lokalisierung Ihres gewünschten Objektes bieten wir Ihnen den Service von Google Maps:
| Schwierigkeitsgrad | Neigung |
| / | < 30° |
| / | 30 - 35° |
| / | 35 - 40° |
| / | 40 - 45° |
| / | Lift |
| Schwierigkeitsgrad | Neigung |
| / | 30 - 35° |
| / | 30 - 35° |
| / | 40 - 45° |
| / | 40 - 45° |
| Schwierigkeitsgrad | Neigung |
| / | 30 - 35° |
| / | 30 - 35° |
| / | 40 - 45° |
| / | 40 - 45° |
Webcams in der Umgebung
Touren in der Umgebung
Preise
| Zeitraum | Preis | Preisvorteil gegenüber Hauptsaison |
|---|---|---|
|
03.06.2013 - 22.06.2013 |
763 EUR / Woche | -20% |
|
22.06.2013 - 31.08.2013 |
952 EUR / Woche | |
|
31.08.2013 - 30.09.2013 |
616 EUR / Woche | -36% |
|
30.09.2013 - 04.11.2013 |
763 EUR / Woche | -20% |
|
04.11.2013 - 22.12.2013 |
399 EUR / Woche | -59% |
|
22.12.2013 - 28.12.2013 |
763 EUR / Woche | -20% |
|
28.12.2013 - 04.01.2014 |
952 EUR / Woche |
- 1Belegt
- 1Frei
- 1Anreisetag
- 1
Ferienpark Müritz Rechlin
Objektnummer: 266649
Prüfen Sie Preise und Verfügbarkeit.


