Fenster schließenVerfügbarkeit prüfen: ObjektNr. 62960
Prüfen Sie Preise und Verfügbarkeit.
ab 539 EUR
pro Woche
Ferienwohnung mit Pool und Garten Budaörs
Objektnummer: 62960
Prüfen Sie Preise und Verfügbarkeit.
ab 539 EUR
pro Woche
| Land | Ungarn |
|---|---|
| Region | Mittlere Donauregion |
| Ort | Budaörs |
| Ausstattung | |
| Objekttyp | Ferienhaus |
| Belegung | 4 - 6 Personen |
Ferienwohnung mit Pool und Garten Budaörs
Objektbeschreibung
Dis Haus liegt "im westlichen Tor" der ungarischen Hauptstadt: BUDAPEST. Sie können Ihre Zeit mit kleineren Bergtouren und Stadtrundfahrt (BUDAPEST) verbringen oder Sie können mit dem Auto Tagesausflüge machen nach Plattensee (Balaton), nach Donauknie und auch viele andere ungarische Ortschaften erreichen. Für heissere Tage Sie können unseres eigenen Schwimmbad wählen. Asterope hat eigene geschlossene Parkplätze, Wlan Internet Zugang, Frühstückbuffet, Poolbenutzung - alles in Grundpreis inbegriffen .
Ausstattung
Kurzbeschreibung
| Art des Objektes | Ferienhaus |
|---|---|
| Ferienobjektkategorie | Aktivurlaub, Familie und Kinder, Kultur und Kreativität, Natur, Ruhe und Erholung, Stadtnähe |
| Sonstiges | Allergikergeeignet, Seniorengerecht, Nichtraucherhaus |
| Wohnfläche | 100 m² |
| Grundstücksfläche | 2000,00 m² |
| Stockwerk | Erdgeschoss |
| Normalbelegung | 4 Personen |
| Maximalbelegung | 6 Personen |
| Haustier | nicht erlaubt |
| Äußerer Gesamteindruck | neu oder neu renoviert |
| Gesamteindruck Möblierung und Ausstattung | Qualitativ hochwertig, keine Schäden durch Abnutzung erkennbar |
| Vermietung seit | 2003 |
| Letzte Renovierung Außenbereich | 2002 |
| Letzte Renovierung Innenbereich | 2002 |
| Anzahl Zimmer | 8 |
| Anzahl Küchen | 1 |
| Anzahl Schlafzimmer | 2 |
| Anzahl Wohnzimmer | 1 |
| Anzahl WC | 2 |
| Anzahl Badezimmer | 2 |
| Aussenanlage | Terrasse, Balkon, Garten |
Wohnzimmer
| Wohnzimmer 1 | |
|---|---|
| Größe Wohnzimmer | 28 m² |
| Wohnzimmerausstattung | Couchecke, Separate Essecke |
| Sonstige Wohnzimmerausstattung | Sat-Tv, Spiegel, Schränke |
| Anzahl Schlafgelegenheiten | 3 |
| Beschreibung Schlafgelegenheit | Schlafcouch, Zustellbett |
| Wohnzimmer abdunkelbar | Ja |
Schlafzimmer
| Schlafzimmer 1 | |
|---|---|
| Größe des Schlafzimmers | 16 m² |
| Anzahl Doppelbetten | 1 |
| Anzahl Einzelbetten | 1 |
| Schlafzimmer abdunkelbar | Ja |
| Sonstige Schlafzimmereinrichtung | Komode, Kleiderschrank, Nachttisch mit Lampen, Balkon |
| Schlafzimmer 2 | |
| Größe des Schlafzimmers | 16 m² |
| Anzahl Einzelbetten | 3 |
| Schlafzimmer abdunkelbar | Ja |
| Sonstige Schlafzimmereinrichtung | Komode, Kleiderschrank, Nachttisch mit Lampen, Balkon |
Küche
| Küche 1 | |
|---|---|
| Größe der Küche | 12 m² |
| Anzahl Esstische | 1 |
| Gesamtzahl Sitzplätze | 6 |
| Ausstattung Küche | Kühl-/Gefrierkombi, Kochgelegenheit (4 Herdplatten), Geschirrspüler, Einbauküche, 2 Sätze Teller, Tassen, Besteck pro Person, Backofen, Kühlschrank, Kaffeemaschine, Gasherd |
| Sonstige Kücheneinrichtung | Microwelle |
Badezimmer
| Badezimmer 1 | |
|---|---|
| Größe des Badezimmers | 8 m² |
| Ausstattung Badezimmer | Badewanne mit Duschvorrichtung, Tageslicht, WC, Waschbecken |
| Sonstige Badezimmereinrichtung | Wandschrank, Heizlüfter |
| Badezimmer 2 | |
| Größe des Badezimmers | 8 m² |
| Ausstattung Badezimmer | Separate Dusche, Tageslicht, WC, Waschbecken |
| Sonstige Badezimmereinrichtung | Wandschrank |
Sonstige Inneneinrichtung
| Heizung | Zentralheizung (Öl/Gas/Nachtspeicher) |
|---|---|
| Klimatisierung | Ventilatoren |
| Unterhaltungselektronik | Radio/Radiowecker, Farb-Fernseher, SAT-Empfang, TV |
| Telekommunikation | Internet-Zugang, Mobilfunkempfang möglich |
| Sonstige Telekommunikation | Gratis Wlan Internet |
| Einrichtungen | Schränke und Schubladen bieten genügend Ablageplatz, Separater Trockenraum (Mitnutzung), Waschmaschine, Gemeinschaftswaschmaschine, Staubsauger |
Serviceleistungen
| Serviceleistungen (ggfs. kostenpflichtig) | Brötchenservice, Einkaufsservice vor der Anreise, Frühstück, Hauspersonal, Kinderbetreuung, Babysitter mögl., Reinigungsservice während des Aufenthaltes, Transferservice (Flughafen etc.) |
|---|
Garten und Aussenanlagen
| Gartennutzung | Gartenmitnutzung |
|---|---|
| Beschreibung der Objektanlage | Parkähnliche Anlage, Keine Einsicht von Straße oder Nachbargrundstück, Umzäunt mit einer Hecke, Mauer oder Zaun |
| Gartenausstattung | Gartengrill, Pavillon, Gartenmöbel vorhanden, Grill vorhanden |
| Freizeiteinrichtungen am Objekt | Außenswimmingpool |
Umgebung
| Aussicht aus dem Objekt | Berge, Garten, Wald, Wiese, Tal |
|---|---|
| Entfernung Stadt | 1,00 km |
| Entfernung Restaurant | 1,00 km |
| Entfernung Einkaufsmöglichkeit | 1,00 km |
| Sportmöglichkeiten in der Umgebung | Bergsteigen, Mountainbiking, Radtouren, Reitplatz / Reitmöglichkeiten, Sportcenter, Tennis |
| Parkmöglichkeiten | Privatparkplatz auf Grundstück/Hofanlage |
Anfahrtsinformationen
| Nächster Flughafen | Budapest Ferihegy |
|---|---|
| Nächster Flughafen (Entfernung) | 25,00 km |
| Nächster Bahnhof | Budapest Keleti Pu. |
| Nächster Bahnhof (Entfernung) | 9,00 km |
| Nächste Autobahn | M1-M7-M0 Kreuzung |
| Nächste Autobahn (Entfernung) | 2,00 km |
Sport, Erlebnis, Kultur und Infrastruktur in der Umgebung (Angaben sind ohne Gewähr, Entfernungen Luftlinie)
| Aussichtspunkte | weitere |
|---|---|
| Fahrradgeschäfte | weitere |
| Flughäfen | |
| Sehenswürdigkeiten | weitere |
| Nachtclubs | weitere |
| Schwimmbäder | weitere |
| Tennisplätze | weitere |
| Zoos | weitere |

