Fenster schließenVerfügbarkeit prüfen: ObjektNr. 5382
Prüfen Sie Preise und Verfügbarkeit.
ab 740 EUR
pro Woche
Ferienhaus Papillon Mase
Objektnummer: 5382
Prüfen Sie Preise und Verfügbarkeit.
ab 740 EUR
pro Woche
| Land | Schweiz |
|---|---|
| Region | Wallis, Sion Umgebung |
| Ort | Mase |
| Ausstattung | |
| Objekttyp | Ferienhaus |
| Belegung | 6 - 8 Personen |
| Bewertung | |
Ferienhaus Papillon Mase
Objektbeschreibung
Alleinstehendes Ferienhaus, sonnige, ruhige Lage. Schönes Wander- und Skigebiet. 1994 erbautes Ferienhaus umringt von hohen Bergen, an einem Südhang gelegen, sonnige, ruhige Lage mit viel unberührter Natur. Schönes Wandergebiet. 10 Autominuten zum Familienskigebiet Nax. Museen und Konzerte in Sion. Baden in Nax.
Ausstattung
Kurzbeschreibung
| Art des Objektes | Ferienhaus |
|---|---|
| Ferienobjektkategorie | Ruhe und Erholung |
| Wohnfläche | 90 m² |
| Grundstücksfläche | 850,00 m² |
| Normalbelegung | 6 Personen |
| Maximalbelegung | 8 Personen |
| Haustier | erlaubt |
| Äußerer Gesamteindruck | gepflegt |
| Gesamteindruck Möblierung und Ausstattung | Zweckmäßig und gepflegt, geringe Abnutzungserscheinungen |
| Vermietung seit | 95 |
| Letzte Renovierung Außenbereich | 95 |
| Letzte Renovierung Innenbereich | 95 |
| Anzahl Zimmer | 5 |
| Anzahl Küchen | 1 |
| Anzahl Schlafzimmer | 3 |
| Anzahl Wohnzimmer | 1 |
| Anzahl WC | 2 |
| Anzahl Badezimmer | 2 |
| Sonstige Räume | Matrazenlager für 4 Personen |
| Aussenanlage | Terrasse, Balkon |
Wohnzimmer
| Wohnzimmer 1 | |
|---|---|
| Größe Wohnzimmer | 23 m² |
| Wohnzimmerausstattung | Kamin |
| Sonstige Wohnzimmerausstattung | Sofa, 3 Sessel. Tisch mit Eckbank und 4 Stühlen, |
| Anzahl Schlafgelegenheiten | 8 |
Schlafzimmer
| Schlafzimmer 1 | |
|---|---|
| Größe des Schlafzimmers | 12 m² |
| Anzahl Doppelbetten | 1 |
| Schlafzimmer abdunkelbar | Ja |
| Schlafzimmer 2 | |
| Größe des Schlafzimmers | 9 m² |
| Anzahl Einzelbetten | 2 |
| Schlafzimmer abdunkelbar | Ja |
| Schlafzimmer 3 | |
| Größe des Schlafzimmers | 11 m² |
| Anzahl Einzelbetten | 2 |
| Anzahl Kinderbetten | 1 |
| Schlafzimmer abdunkelbar | Ja |
| Sonstige Schlafzimmereinrichtung | Schrank Tisch mit Stuhl |
Küche
| Küche 1 | |
|---|---|
| Größe der Küche | 6 m² |
| Anzahl Esstische | 1 |
| Gesamtzahl Sitzplätze | 8 |
| Ausstattung Küche | Töpfe und Pfannen ausreichend vorhanden, Kühl-/Gefrierkombi, Kochgelegenheit (4 Herdplatten), Backofen |
| Sonstige Kücheneinrichtung | Kühlschrank. Backofen, Töpfe und Pfannen ausreichend vorhanden, Mixer. Fondüpfändli, Racletofen, |
Badezimmer
| Badezimmer 2 | |
|---|---|
| Größe des Badezimmers | 3 m² |
| Ausstattung Badezimmer | Tageslicht |
| Sonstige Badezimmereinrichtung | Dusche/ WC |
Sonstige Inneneinrichtung
| Heizung | In allen Räumen vorhanden |
|---|---|
| Telekommunikation | Telefon |
| Einrichtungen | Waschmaschine |
Garten und Aussenanlagen
| Beschreibung der Objektanlage | Alleinige Nutzung |
|---|
Umgebung
| Entfernung Stadt | 16,00 km |
|---|---|
| Entfernung Restaurant | 2,00 km |
| Entfernung Einkaufsmöglichkeit | 2,00 km |
| Entfernung See | 60,00 km |
| Entfernung nächster Skilift/Bergbahn/Loipe | 12,00 km |
| Sportmöglichkeiten in der Umgebung | Mountainbiking |
| Sonstige Sport- und Freizeitmöglichkeiten | Wandern, Skifahren, Bergsteigen, Golf, |
| Leihmöglichkeiten | Ski-, Snowboard- oder Schlittenverleih |
| Parkmöglichkeiten | Privatparkplatz auf Grundstück/Hofanlage |
| Ortsbeschreibung | Das Ferienhaus Papillon liegt oberhalb des alten Walliserort Mase. Ganz im Grünen auf 1600 Meter über Meer. |
Anfahrtsinformationen
| Nächster Flughafen | Sion |
|---|---|
| Nächster Flughafen (Entfernung) | 16,00 km |
| Nächster Bahnhof | Postauto Mase |
| Nächster Bahnhof (Entfernung) | 2,00 km |
| Nächste Autobahn | Sion |
| Nächste Autobahn (Entfernung) | 16,00 km |
Sport, Erlebnis, Kultur und Infrastruktur in der Umgebung (Angaben sind ohne Gewähr, Entfernungen Luftlinie)
| Eislaufbahnen | weitere |
|---|---|
| Fahrradgeschäfte | weitere |
| Flughäfen | weitere |
| Golfplätze | weitere |
| Sehenswürdigkeiten | |
| Schwimmbäder | weitere |
| Skigebiete | weitere |
| Skipisten |

