Fenster schließenVerfügbarkeit prüfen: ObjektNr. 316609
Prüfen Sie Preise und Verfügbarkeit.
ab 630 EUR
pro Woche
El Tinao/Jiniebro La Borrega
Objektnummer: 316609
Prüfen Sie Preise und Verfügbarkeit.
ab 630 EUR
pro Woche
| Land | Spanien |
|---|---|
| Region | Extremadura, Cáceres |
| Ort | La Borrega |
| Ausstattung | |
| Objekttyp | Ferienhaus |
| Belegung | 4 - 5 Personen |
El Tinao/Jiniebro La Borrega
Objektbeschreibung
Agriturismo 4 Leute.
Küche
Wohnzimmer
Kamin
Eigene Grill auf der Terrasse
TV Sat.
Klimaanlage
Ausstattung
Kurzbeschreibung
| Art des Objektes | Bauernhaus, Ferienhaus, alleinstehendes Ferienhaus, Landhaus, Ferienhaus in Ferienanlage |
|---|---|
| Ferienobjektkategorie | Aktivurlaub, Familie und Kinder, Natur, Ruhe und Erholung, Sprache und Studien |
| Sonstiges | Allergikergeeignet, Seniorengerecht |
| Wohnfläche | 80 m² |
| Stockwerk | Erdgeschoss |
| Normalbelegung | 4 Personen |
| Maximalbelegung | 5 Personen |
| Haustier | erlaubt |
| Erlaubte Haustiere | Hunde, Katze |
| Äußerer Gesamteindruck | gepflegt |
| Gesamteindruck Möblierung und Ausstattung | Gute, angenehme Einrichtung |
| Vermietung seit | 1999 |
| Letzte Renovierung Außenbereich | 2011 |
| Letzte Renovierung Innenbereich | 2009 |
| Anzahl Zimmer | 5 |
| Anzahl Küchen | 1 |
| Anzahl Schlafzimmer | 2 |
| Anzahl Wohnzimmer | 1 |
| Anzahl Badezimmer | 1 |
| Aussenanlage | Terrasse, Balkon oder Terrasse, Garten |
Wohnzimmer
| Wohnzimmer 1 | |
|---|---|
| Größe Wohnzimmer | 30 m² |
| Wohnzimmerausstattung | Couchecke, Wohnküche, Kamin/Ofen |
| Sonstige Wohnzimmerausstattung | aire |
| Wohnzimmer abdunkelbar | Ja |
Schlafzimmer
| Schlafzimmer 1 | |
|---|---|
| Größe des Schlafzimmers | 12 m² |
| Anzahl Doppelbetten | 1 |
| Anzahl Kinderbetten | 1 |
| Schlafzimmer abdunkelbar | Ja |
| Sonstige Schlafzimmereinrichtung | Aire acondicionado |
| Schlafzimmer 2 | |
| Größe des Schlafzimmers | 12 m² |
| Anzahl Einzelbetten | 2 |
| Schlafzimmer abdunkelbar | Ja |
| Sonstige Schlafzimmereinrichtung | armario sillas espejo |
Küche
| Küche 1 | |
|---|---|
| Größe der Küche | 4 m² |
| Anzahl Esstische | 1 |
| Gesamtzahl Sitzplätze | 4 |
| Ausstattung Küche | Dunstabzugshaube, Kühl-/Gefrierkombi, Kochgelegenheit (4 Herdplatten), Geschirrspüler, 2 Sätze Teller, Tassen, Besteck pro Person, Kühlschrank, Kaffeemaschine, Gasherd, Toaster, Kochgelegenheit |
| Sonstige Kücheneinrichtung | microondas,batidora,exprimidor de zumos |
Badezimmer
| Badezimmer 1 | |
|---|---|
| Ausstattung Badezimmer | Bidet, Tageslicht, WC, Waschbecken, Waschtisch, Dusche |
| Sonstige Badezimmereinrichtung | secador |
Sonstige Inneneinrichtung
| Heizung | Elektroheizung |
|---|---|
| Klimatisierung | ja |
| Unterhaltungselektronik | Farb-Fernseher, SAT-Empfang, TV |
| Telekommunikation | Internet-Zugang, Mobilfunkempfang möglich |
| Einrichtungen | Schränke und Schubladen bieten genügend Ablageplatz, Separater Trockenraum (alleinige Nutzung), Wäschetrockner/ Trocknungsmöglichkeit, Gemeinschaftswaschmaschine |
Serviceleistungen
| Serviceleistungen (ggfs. kostenpflichtig) | Einkaufsservice vor der Anreise, Frühstück |
|---|---|
| Sonstiges | limpieza opcional de pago |
Garten und Aussenanlagen
| Gartennutzung | Gartenmitnutzung |
|---|---|
| Beschreibung der Objektanlage | Parkähnliche Anlage, Umzäunt mit einer Hecke, Mauer oder Zaun |
| Gartenausstattung | Gartengrill, Gartenmöbel vorhanden, Grill vorhanden |
| Freizeiteinrichtungen am Objekt | Außenswimmingpool, Swimmingpool |
Umgebung
| Aussicht aus dem Objekt | Berge, Garten, Wald, Wiese |
|---|---|
| Entfernung Stadt | 10,00 km |
| Name der Stadt | Valencia de alcantara |
| Entfernung Restaurant | 1,00 km |
| Entfernung Einkaufsmöglichkeit | 1,00 km |
| Entfernung See | 4,00 km |
| Entfernung Meer | 200,00 km |
| Entfernung Angelmöglichkeit | 4,00 km |
| Entfernung Gewässer | 4,00 km |
| Sportmöglichkeiten in der Umgebung | Angeln, Jagdmöglichkeit, Klettern, Mountainbiking, Radtouren, Reitboxen (Gäste), Reitplatz / Reitmöglichkeiten |
| Leihmöglichkeiten | Fahrradverleih |
| Parkmöglichkeiten | Privatparkplatz auf Grundstück/Hofanlage |
| Unmittelbare Umgebung | Restaurant, öffentliche Parkplätze |
Sport, Erlebnis, Kultur und Infrastruktur in der Umgebung (Angaben sind ohne Gewähr, Entfernungen Luftlinie)
| Flughäfen |
|---|

