Fenster schließenVerfügbarkeit prüfen: ObjektNr. 316602
Prüfen Sie Preise und Verfügbarkeit.
ab 520 EUR
pro Woche
El Estanque/Jiniebro La Borrega
Objektnummer: 316602
Prüfen Sie Preise und Verfügbarkeit.
ab 520 EUR
pro Woche
| Land | Spanien |
|---|---|
| Region | Extremadura, Cáceres |
| Ort | La Borrega |
| Ausstattung | |
| Objekttyp | Ferienhaus |
| Belegung | 2 - 3 Personen |
| Bewertung | |
El Estanque/Jiniebro La Borrega
Objektbeschreibung
Casita-Wohnung in einem 12000 m2 Grundstück
Herrliche Lage weit entfert von den anderen Häuschen.
Grösses Garten mit Grill in der Veranda
Ausstattung
Kurzbeschreibung
| Art des Objektes | Bauernhaus, Ferienhaus, Ferienhaus in Ferienanlage |
|---|---|
| Ferienobjektkategorie | Aktivurlaub, Kultur und Kreativität, Natur, Ruhe und Erholung, Sprache und Studien |
| Sonstiges | Allergikergeeignet, Seniorengerecht |
| Wohnfläche | 45 m² |
| Stockwerk | Erdgeschoss |
| Normalbelegung | 2 Personen |
| Maximalbelegung | 3 Personen |
| Haustier | erlaubt |
| Erlaubte Haustiere | Hunde, Katze |
| Äußerer Gesamteindruck | sehr gepflegt |
| Gesamteindruck Möblierung und Ausstattung | Gute, angenehme Einrichtung |
| Vermietung seit | 2002 |
| Letzte Renovierung Außenbereich | 2011 |
| Letzte Renovierung Innenbereich | 2011 |
| Anzahl Zimmer | 3 |
| Anzahl Küchen | 1 |
| Anzahl Schlafzimmer | 1 |
| Anzahl Wohnzimmer | 1 |
| Anzahl Badezimmer | 1 |
| Aussenanlage | Terrasse, Veranda, Garten |
Wohnzimmer
| Wohnzimmer 1 | |
|---|---|
| Größe Wohnzimmer | 20 m² |
| Wohnzimmerausstattung | Kamin, Wohnküche |
| Sonstige Wohnzimmerausstattung | aire acondicionado |
| Beschreibung Schlafgelegenheit | Bett |
| Wohnzimmer abdunkelbar | Ja |
Schlafzimmer
| Schlafzimmer 1 | |
|---|---|
| Größe des Schlafzimmers | 12 m² |
| Anzahl Doppelbetten | 1 |
| Anzahl Kinderbetten | 1 |
| Schlafzimmer abdunkelbar | Ja |
| Sonstige Schlafzimmereinrichtung | Armario,silla,espejo |
Küche
| Küche 1 | |
|---|---|
| Größe der Küche | 4 m² |
| Anzahl Esstische | 1 |
| Gesamtzahl Sitzplätze | 3 |
| Ausstattung Küche | Dunstabzugshaube, Mikrowellenherd, Kühl-/Gefrierkombi, Kochgelegenheit (2 Herdplatten), 2 Sätze Teller, Tassen, Besteck pro Person, Kühlschrank, Kaffeemaschine, Gasherd, Toaster, Kochgelegenheit |
Badezimmer
| Badezimmer 1 | |
|---|---|
| Größe des Badezimmers | 4 m² |
| Ausstattung Badezimmer | Separate Dusche, Tageslicht, WC, Waschbecken |
| Sonstige Badezimmereinrichtung | secador pelo |
Sonstige Inneneinrichtung
| Heizung | Elektroheizung |
|---|---|
| Klimatisierung | ja |
| Unterhaltungselektronik | Farb-Fernseher, SAT-Empfang, TV |
| Telekommunikation | Internet-Zugang, Mobilfunkempfang möglich, Telefon |
| Einrichtungen | Wäschetrockner/ Trocknungsmöglichkeit, Gemeinschaftswaschmaschine |
Serviceleistungen
| Serviceleistungen (ggfs. kostenpflichtig) | Einkaufsservice vor der Anreise |
|---|
Garten und Aussenanlagen
| Gartennutzung | Alleinige Nutzung |
|---|---|
| Beschreibung der Objektanlage | Parkähnliche Anlage, Umzäunt mit einer Hecke, Mauer oder Zaun |
| Gartenausstattung | Gartengrill, Gartenmöbel vorhanden, Grill vorhanden |
| Freizeiteinrichtungen am Objekt | Außenswimmingpool |
Umgebung
| Entfernung Stadt | 10,00 km |
|---|---|
| Entfernung Restaurant | 1,00 km |
| Entfernung Einkaufsmöglichkeit | 1,00 km |
| Entfernung See | 4,00 km |
| Entfernung Meer | 220,00 km |
| Strandart | Sandstrand |
| Entfernung Angelmöglichkeit | 4,00 km |
| Entfernung Gewässer | 4,00 km |
| Sportmöglichkeiten in der Umgebung | Angeln, Jagdmöglichkeit, Klettern, Mountainbiking, Radtouren, Reitboxen (Gäste), Reitplatz / Reitmöglichkeiten |
| Leihmöglichkeiten | Fahrradverleih |
| Parkmöglichkeiten | Privatparkplatz auf Grundstück/Hofanlage |
| Unmittelbare Umgebung | Diskothek, Restaurant, Freizeitanlage, öffentliche Parkplätze |
Sport, Erlebnis, Kultur und Infrastruktur in der Umgebung (Angaben sind ohne Gewähr, Entfernungen Luftlinie)
| Flughäfen |
|---|
1 Kundenbewertung
| Gesamteindruck | |
|---|---|
| Ausstattung | |
| Lage | |
| Sauberkeit | |
| Äusserer Gesamteindruck | |
| Preis/Leistung |

