Fenster schließenVerfügbarkeit prüfen: ObjektNr. 22840
Prüfen Sie Preise und Verfügbarkeit.
Meerchenhaus Schönhagen
Objektnummer: 22840
Prüfen Sie Preise und Verfügbarkeit.
| Land | Deutschland |
|---|---|
| Region | Ostseeküste |
| Ort | Schönhagen |
| Ausstattung | |
| Objekttyp | Ferienhaus |
| Belegung | 4 Personen |
| Bewertung | |
„Das Meer und der Strand sind sehr schön.“
Helmut V, April 2009
Meerchenhaus Schönhagen
Objektbeschreibung
[...] 400m zum Strand und 5 min zur reizvollen Steilküste. [...]
Dänisches Komfort-Ferienhaus im Ostseebad Schönhagen, Schleswig-Holstein, 1-A Lage, liebevoll eingerichtet, ca. 500m zum Strand und 5 min zur reizvollen Steilküste. Dänisches Komfort-Ferienhaus im Ostseebad Schönhagen bei Kappeln ( bekannt aus der TV-Serie “Der Landarzt” ), 1-A Lage, liebevoll eingerichtet, 2 kleine urgemütliche Schlafzimmer ( ein Schlafzimmer mit 1 Doppelbett, das andere Schlafzimmer mit 2 Einzelbetten), großes Wohn/Esszimmer, Einbauküche, Geschirrspüler, Mikrowelle, Waschmaschine, SAT-TV, Video, Stereoanlage mit CD-Player, DSL Internetzugang, Garten, möblierte Terrasse, Grill, zwei PKW-Stellplätze, Gartenhäuschen etc., ca. 500m zum Strand und 5 min zur reizvollen Steilküste. Auf Wunsch stellen wir Ihnen gerne einen Kinder-Hochstuhl zur Verfügung Bitte beachten Sie, dass das Ferienhaus in der Hauptsaison nur von SA/SA gebucht werden kann. Das Ferienhaus wurde 2012 umfangreich renoviert.
Ausstattung
Kurzbeschreibung
| Art des Objektes | alleinstehendes Ferienhaus |
|---|---|
| Ferienobjektkategorie | Aktivurlaub, Familie und Kinder, Kultur und Kreativität, Natur, Ruhe und Erholung, Sport |
| Sonstiges | Seniorengerecht |
| Wohnfläche | 50 m² |
| Grundstücksfläche | 450,00 m² |
| Normalbelegung | 4 Personen |
| Maximalbelegung | 4 Personen |
| Haustier | erlaubt |
| Äußerer Gesamteindruck | sehr gepflegt |
| Gesamteindruck Möblierung und Ausstattung | Qualitativ hochwertig, keine Schäden durch Abnutzung erkennbar |
| Vermietung seit | 2012 |
| Letzte Renovierung Außenbereich | 2012 |
| Letzte Renovierung Innenbereich | 2012 |
| Anzahl Zimmer | 3 |
| Anzahl Küchen | 1 |
| Anzahl Schlafzimmer | 2 |
| Anzahl Wohnzimmer | 1 |
| Anzahl Badezimmer | 1 |
| Sonstige Räume | Gartenhäuschen |
| Aussenanlage | Terrasse, Garten |
Wohnzimmer
| Wohnzimmer 1 | |
|---|---|
| Größe Wohnzimmer | 29 m² |
| Wohnzimmerausstattung | Couchecke, Separate Essecke, Kamin/Ofen |
| Sonstige Wohnzimmerausstattung | SAT-TV, DVD, Stereo, DSL Internet Zugang etc. |
Schlafzimmer
| Schlafzimmer 1 | |
|---|---|
| Größe des Schlafzimmers | 10 m² |
| Anzahl Doppelbetten | 1 |
| Schlafzimmer abdunkelbar | Ja |
| Schlafzimmer 2 | |
| Größe des Schlafzimmers | 6 m² |
| Anzahl Einzelbetten | 2 |
| Schlafzimmer abdunkelbar | Ja |
Küche
| Küche 1 | |
|---|---|
| Größe der Küche | 4 m² |
| Anzahl Esstische | 1 |
| Gesamtzahl Sitzplätze | 4 |
| Ausstattung Küche | Dunstabzugshaube, Mikrowellenherd, Kochgelegenheit (4 Herdplatten), Geschirrspüler, Einbauküche, 2 Sätze Teller, Tassen, Besteck pro Person, Backofen, Kühlschrank, Kaffeemaschine, Toaster |
| Sonstige Kücheneinrichtung | Kaffeemaschine, Mikrowelle, Geschirrspüler, hochwertige Ausstattung |
Badezimmer
| Badezimmer 1 | |
|---|---|
| Größe des Badezimmers | 5 m² |
| Ausstattung Badezimmer | Tageslicht, WC, Waschbecken, Dusche |
| Sonstige Badezimmereinrichtung | erhöhte Toilette und ebenerdiger Duscheinstieg |
Sonstige Inneneinrichtung
| Heizung | Elektroheizung |
|---|---|
| Klimatisierung | nein |
| Unterhaltungselektronik | Radio/Radiowecker, Farb-Fernseher, Videorekorder, SAT-Empfang, Stereoanlage, CD-Player, TV |
| Sonstige Unterhaltungselektronik | CD-Player |
| Telekommunikation | Internet-Zugang, Mobilfunkempfang möglich |
| Sonstige Telekommunikation | DSL/WLAN Internet |
| Einrichtungen | Schränke und Schubladen bieten genügend Ablageplatz, Wäschetrockner/ Trocknungsmöglichkeit, Waschmaschine, Staubsauger |
Garten und Aussenanlagen
| Gartennutzung | Alleinige Nutzung |
|---|---|
| Beschreibung der Objektanlage | Umzäunt mit einer Hecke, Mauer oder Zaun |
| Gartenausstattung | Gartengrill, Gartenmöbel vorhanden, Grill vorhanden |
Umgebung
| Entfernung Stadt | 7,00 km |
|---|---|
| Name der Stadt | Kappeln |
| Entfernung Restaurant | 0,50 km |
| Entfernung Einkaufsmöglichkeit | 0,50 km |
| Entfernung Meer | 0,50 km |
| Entfernung Meer / See | 0,50 km |
| Strandart | Sandstrand |
| Entfernung Angelmöglichkeit | 0,50 km |
| Entfernung Gewässer | 0,50 km |
| Sportmöglichkeiten in der Umgebung | Angeln, Basketball, Golfplatz, Kanu, Mountainbiking, Radtouren, Reitboxen (Gäste), Reithalle, Reitplatz / Reitmöglichkeiten, Rudern, Squash, Surfen, Tauchen, Tennis, Wasserski, Segeln |
| Sonstige Sport- und Freizeitmöglichkeiten | Hier können Sie faul am Strand liegen und baden, angeln, auf Hochseeangel- tour gehen, Schiffsausflüge nach Dänemark machen, Fahrrad fahren, golfen, reiten, segeln, surfen, tauchen, Tennis spielen, wandern, Drachen fliegen, Modellflugzeuge fliegen lassen, joggen, mountainbiken, ins Fitnesscenter gehen usw |
| Leihmöglichkeiten | Bootsverleih, Fahrradverleih |
| Parkmöglichkeiten | Privatparkplatz auf Grundstück/Hofanlage |
| Ausflugsmöglichkeiten | gesamte Ostseeküste und Nordseeküste mit den vielen Inseln und Halligen, sowie Dänemark und diverse Freizeitparks |
| Ortsbeschreibung | Verbringen Sie Ihren Urlaub direkt an der Ostsee, im schönsten Teil von Schwansen. 30 km nördlich von Eckernförde und 7 km südlich von Kappeln an der Schlei, liegt dieser kleine und beschauliche Ort direkt an einem langen, weißen Sandstrand (DLRG- bewacht, ca. 3 km lang ) . Umgeben von Feldern und Wiesen finden Sie hier ein Stück heile Natur, Steilküste und gesunde Luft |
Anfahrtsinformationen
| Auto ist notwendig | Ja |
|---|---|
| Nächster Flughafen | Kiel |
| Nächster Flughafen (Entfernung) | 45,00 km |
| Nächster Bahnhof | Eckernförde |
| Nächster Bahnhof (Entfernung) | 20,00 km |
| Nächste Autobahn | A7 |
| Nächste Autobahn (Entfernung) | 40,00 km |
Sport, Erlebnis, Kultur und Infrastruktur in der Umgebung (Angaben sind ohne Gewähr, Entfernungen Luftlinie)
| Aussichtspunkte | |
|---|---|
| Fahrradgeschäfte | |
| Flughäfen | weitere |
| Nachtclubs | weitere |
| Schwimmbäder | weitere |
| Strände | weitere |
| Tennisplätze |

